Sıralama · Ödeme sayısı
Yılda birden fazla temettü veren hisseler
Son yıllarda temettüsünü yılda iki ya da daha fazla taksitle ödeyen Borsa İstanbul hisseleri, ödedikleri aylarla.
37 hisse · 2 Kasım 2026 kapanışlarıyla · Başta: AYEN, OSMEN, ALKLC, AVPGY, BIMAS
| Hisse | Yıllık ödeme | Son 12 ay verim | 3 yıl ort. verim | 2027 tahmini | Kesintisiz seri | Güven | Ödeme ayları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AYENAyen Enerji | 6 kez | %3,4 | %6,6 | %4,1 | 5 yıl | Düşük | Haz · Haz · Tem · Ağu · Eyl · Eki |
| 2OSMENOsmanlı Menkul Değ. | 4 kez | %4,2 | %2,1 | %5,9 | 7 yıl | Yüksek | Oca · May · Tem · Eki |
| 3ALKLCAltınkılıç Gıda | 4 kez | %0,04 | %0,10 | – | 2 yıl | Tem · Eyl · Eki · Ara | |
| 4AVPGYAvrupakent GYO | 3 kez | %11,0 | %6,9 | %7,3 | 3 yıl | Düşük | Nis · Haz · Ağu |
| 5BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 3 kez | %2,0 | %1,8 | %2,7 | 22 yıl | Orta | Haz · Eki · Ara |
| 6BEGYOBatı Ege GYO | 3 kez | %3,8 | %0,85 | %2,2 | 2 yıl | Düşük | Şub · Nis · Ağu |
| 7GENILGen İlaç | 3 kez | %0,75 | %0,65 | %4,9 | 5 yıl | Düşük | Haz · Ağu · Eki |
| 8LIDERLider Turizm | 3 kez | %2,0 | %0,36 | %0,00 | 5 yıl | Düşük | May · Tem · Eyl |
| 9SDTTRSDT Uzay | 3 kez | %0,14 | %0,34 | %0,65 | 3 yıl | Düşük | Tem · Eki · Ara |
| 10DCTTRDct Trading | 3 kez | %0,00 | %0,05 | – | 0 yıl | Eki · Kas · Ara | |
| 11GUNDGGündoğdu Gıda | 3 kez | %0,08 | %0,05 | – | 1 yıl | Eyl · Eki · Kas | |
| 12DOASDoğuş Otomotiv | 2 kez | %22,3 | %13,9 | %12,4 | 6 yıl | Düşük | Nis · Eyl |
| 13TUPRSTüpraş | 2 kez | %5,1 | %9,3 | %11,7 | 4 yıl | Düşük | Mar · Eyl |
| 14MACKOMaçkolik | 2 kez | %18,8 | %7,7 | %14,5 | 4 yıl | Orta | Haz · Eyl |
| 15FROTOFord Otosan | 2 kez | %14,5 | %5,4 | %7,1 | 23 yıl | Yüksek | Nis · Kas |
| 16EGPROEge Profil | 2 kez | %6,5 | %4,7 | %7,4 | 6 yıl | Orta | May · Eki |
| 17AKMGYAkmerkez GYO | 2 kez | %8,9 | %4,7 | %12,9 | 15 yıl | Orta | Nis · Ağu |
| 18ENKAIEnka İnşaat | 2 kez | %3,7 | %4,3 | %5,6 | 24 yıl | Yüksek | Oca · Nis |
| 19PLTURPlatform Turizm | 2 kez | %12,1 | %3,1 | %8,9 | 4 yıl | Orta | Eyl · Eki |
| 20LKMNHLokman Hekim Engurusag | 2 kez | %4,7 | %2,5 | %3,5 | 14 yıl | Düşük | May · Eyl |
| 21PETUNPınar Et ve Un | 2 kez | %5,6 | %2,1 | %6,3 | 1 yıl | Orta | May · Eyl |
| 22MGROSMigros | 2 kez | %1,9 | %1,6 | %2,1 | 4 yıl | Orta | May · Kas |
| 23SOKMŞok Marketler | 2 kez | %0,00 | %1,5 | – | 0 yıl | Tem · Eki | |
| 24KIMMRErsan Alışveriş Hizmetleri | 2 kez | %4,3 | %1,1 | – | 1 yıl | Haz · Eyl | |
| 25EBEBKEbebek | 2 kez | %1,4 | %0,96 | – | 2 yıl | Eki · Ara | |
| 26MEDTRMeditera Tıbbi Malzeme | 2 kez | %1,8 | %0,85 | %1,6 | 5 yıl | Orta | May · Tem |
| 27THYAOTürk Hava Yolları | 2 kez | %0,00 | %0,77 | – | 1 yıl | Haz · Eyl | |
| 28MOPASMopaş | 2 kez | %3,9 | %0,77 | – | 1 yıl | Tem · Eyl | |
| 29BRKSNBerkosan Yalıtım | 2 kez | %2,4 | %0,69 | %1,6 | 1 yıl | Orta | Tem · Eyl |
| 30ESCAREscar Filo | 2 kez | %0,00 | %0,59 | %0,00 | 4 yıl | Düşük | May · Eki |
| 31TAVHLTAV Holding | 2 kez | %1,4 | %0,44 | – | 1 yıl | Tem · Eyl | |
| 32GRSELGürsel Taşımacılık | 2 kez | %0,61 | %0,35 | %0,78 | 5 yıl | Yüksek | Haz · Tem |
| 33BULGSBulls GSYO | 2 kez | %4,3 | %0,18 | – | 1 yıl | Haz · Eyl | |
| 34GRTHOGrainTurk Tarım | 2 kez | %1,4 | %0,18 | %1,5 | 1 yıl | Düşük | May · Tem |
| 35DURKNDurukan Şekerleme | 2 kez | %0,44 | %0,14 | – | 1 yıl | Ağu · Kas | |
| 36KRDMDKardemir (D) | 2 kez | %0,00 | %0,00 | – | 0 yıl | Haz · Kas | |
| 37KAYSEKayseri Şeker | 2 kez | %0,00 | %0,00 | – | 0 yıl | Eyl · Kas |
Verimler brüt temettü üzerinden; tutarlar bugünkü paya göre düzeltilmiştir. Tüm ölçütlere göre sıralamak ve süzmek için temettü tarayıcısı. Yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulanlar
Borsa İstanbul'da her ay temettü veren hisse var mı?
Birkaç şirket, çoğunlukla gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve bazı sanayi şirketleri, temettüsünü yılda birçok taksitle öder; ancak her ay düzenli ödeyen hisse azdır. Listedeki ödeme sayısı son yıllarda en sık görülen yıllık taksit sayısıdır.