Sektör · Gıda
Gıda temettü hisseleri
Gıda sektöründe temettü ödemiş 30 Borsa İstanbul hissesi, son üç yılın ortalama temettü verimine göre; son 12 ayın verimi, kesintisiz seri ve 2027 tahminiyle.
2 Kasım 2026 kapanışlarıyla
| Hisse | 3 yıl ort. verim | Son 12 ay verim | 2027 tahmini | Kesintisiz seri | Güven | Ödeme ayları |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ULKERÜlker Bisküvi | %4,1 | %7,5 | – | 2 yıl | Haz | |
| 2KTSKRKütahya Şeker | %2,5 | %14,0 | – | 1 yıl | Ara | |
| 3PETUNPınar Et ve Un | %2,1 | %5,6 | %6,3 | 1 yıl | Orta | May · Eyl |
| 4BIGCHBigChefs | %1,9 | %4,0 | %0,00 | 3 yıl | Düşük | Tem |
| 5BORSKBor Şeker | %1,8 | %4,8 | – | 2 yıl | Ara | |
| 6ATAKPAtakey Patates | %1,4 | %1,9 | %0,00 | 3 yıl | Düşük | Haz |
| 7GOKNRGöknur Gıda | %1,4 | %2,5 | %5,0 | 3 yıl | Düşük | Eki |
| 8TABGDTab Gıda | %1,4 | %2,7 | %3,1 | 3 yıl | Düşük | Haz |
| 9KRVGDKervan Gıda | %1,3 | %2,5 | %6,0 | 1 yıl | Düşük | Tem |
| 10BYDNRBaydöner | %1,1 | %0,00 | – | 1 yıl | May | |
| 11SEGMNSeğmen Gıda | %0,89 | %0,00 | – | 1 yıl | Nis | |
| 12OBAMSOba Makarnacılık | %0,75 | %1,0 | – | 2 yıl | Kas | |
| 13OFSYMOfis Yem | %0,68 | %2,1 | – | 2 yıl | Eyl | |
| 14BALSUBalsu Gıda | %0,33 | %2,3 | – | 1 yıl | Kas | |
| 15YAPRKYaprak Süt & Besi Çiftlikleri | %0,28 | %0,42 | %0,44 | 7 yıl | Yüksek | Haz |
| 16DURKNDurukan Şekerleme | %0,14 | %0,44 | – | 1 yıl | Ağu · Kas | |
| 17MEYSUMeysu Gıda | %0,13 | %0,74 | – | 1 yıl | Tem | |
| 18ALKLCAltınkılıç Gıda | %0,10 | %0,04 | – | 2 yıl | Tem · Eyl · Eki · Ara | |
| 19ELITEElite Organik Gıda | %0,09 | %0,31 | %0,23 | 4 yıl | Orta | Ara |
| 20GUNDGGündoğdu Gıda | %0,05 | %0,08 | – | 1 yıl | Eyl · Eki · Kas | |
| 21EFOREfor Yat. San. | %0,04 | %0,00 | – | 1 yıl | Ağu | |
| 22KENTKent Gıda | %0,00 | %0,00 | – | 0 yıl | – | |
| 23KAYSEKayseri Şeker | %0,00 | %0,00 | – | 0 yıl | Eyl · Kas | |
| 24BESLRBesler Gıda | %0,00 | %0,00 | – | 0 yıl | – | |
| 25YYLGDYayla Agro Gıda | %0,00 | %0,00 | – | 0 yıl | Ağu | |
| 26ULUUNUlusoy Un | %0,00 | %0,00 | – | 0 yıl | May | |
| 27TATGDTat Gıda | %0,00 | %0,00 | – | 0 yıl | – | |
| 28SOKESöke Değirmencilik | %0,00 | %0,00 | – | 0 yıl | Nis | |
| 29MERKOMerko Gıda | %0,00 | %0,00 | – | 0 yıl | – | |
| 30DUNYHDünya Holding | %0,00 | %0,00 | – | 0 yıl | – |
Sektörler İş Yatırım'ın sınıflamasına göredir. Tüm hisseleri süzmek için temettü tarayıcısı. Yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulanlar
En çok temettü veren gıda hissesi hangisi?
Son üç yılın ortalama temettü verimine göre ULKER (Ülker Bisküvi) %4,1 ile ilk sırada. Sıralama her gün kapanış fiyatlarıyla yenilenir; tek yılın yüksek ödemesi yerine üç yılın ortalamasına bakar.
2026 yılında kaç gıda hissesi temettü ödedi?
Temettü geçmişi olan 30 hisseden 10 tanesi 2026 yılında temettü ödedi ya da hak kullanım günü geldi.