Endeks · BIST Katılım Tüm
Katılım endeksi temettü hisseleri
BIST Katılım Tüm endeksinde, yani katılım finans ilkelerine uygun bulunan şirketler arasında temettü ödeyen hisseler, son üç yılın ortalama verimine göre.
100 hisse · 2 Kasım 2026 kapanışlarıyla · Başta: TUPRS, AVPGY, NTGAZ, BASGZ, PAGYO
| Hisse | 3 yıl ort. verim | Son 12 ay verim | 2027 tahmini | Kesintisiz seri | Güven | Ödeme ayları |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1TUPRSTüpraş | %9,3 | %5,1 | %11,7 | 4 yıl | Düşük | Mar · Eyl |
| 2AVPGYAvrupakent GYO | %6,9 | %11,0 | %7,3 | 3 yıl | Düşük | Nis · Haz · Ağu |
| 3NTGAZNaturel Gaz | %6,7 | %9,1 | %17,1 | 6 yıl | Orta | May |
| 4BASGZBaşkent Doğalgaz | %6,3 | %6,3 | %8,4 | 5 yıl | Yüksek | Haz |
| 5PAGYOPanora GYO | %5,6 | %5,2 | %7,6 | 13 yıl | Orta | Nis |
| 6EGPROEge Profil | %4,7 | %6,5 | %7,4 | 6 yıl | Orta | May · Eki |
| 7VAKKOVakko Tekstil | %4,6 | %13,8 | %0,00 | 6 yıl | Düşük | Nis |
| 8ENJSAEnerjisa Enerji | %4,3 | %4,6 | %5,5 | 9 yıl | Orta | Nis |
| 9LOGOLogo Yazılım | %3,9 | %4,6 | %7,6 | 6 yıl | Orta | Haz |
| 10MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | %3,2 | %4,9 | %5,0 | 6 yıl | Yüksek | May |
| 11PLTURPlatform Turizm | %3,1 | %12,1 | %8,9 | 4 yıl | Orta | Eyl · Eki |
| 12LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento | %3,0 | %10,4 | – | 2 yıl | Haz | |
| 13ISDMRİskenderun Demir Çelik | %3,0 | %9,1 | %5,5 | 3 yıl | Düşük | May |
| 14YUNSAYünsa | %2,9 | %7,0 | %9,0 | 8 yıl | Yüksek | Nis |
| 15AKCNSAkçansa | %2,8 | %1,1 | %2,2 | 30 yıl | Orta | Nis |
| 16LKMNHLokman Hekim Engurusag | %2,5 | %4,7 | %3,5 | 14 yıl | Düşük | May · Eyl |
| 17ARASEDoğu Aras Enerji | %2,4 | %2,8 | %5,4 | 5 yıl | Orta | Ağu |
| 18EGGUBEge Gübre | %2,3 | %3,2 | %3,9 | 12 yıl | Orta | May |
| 19CEMTSÇemtas | %2,1 | %5,0 | %0,00 | 13 yıl | Düşük | May |
| 20CIMSAÇimsa | %2,0 | %1,9 | %2,8 | 5 yıl | Yüksek | Nis |
| 21GOLTSGöltaş Çimento | %1,9 | %4,4 | %4,1 | 6 yıl | Orta | Eki |
| 22ALBRKAlbaraka Türk | %1,9 | %3,3 | – | 2 yıl | Nis | |
| 23BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | %1,8 | %2,0 | %2,7 | 22 yıl | Orta | Haz · Eki · Ara |
| 24EKGYOEmlak Konut GYO | %1,8 | %3,6 | %0,00 | 2 yıl | Düşük | May |
| 25BORSKBor Şeker | %1,8 | %4,8 | – | 2 yıl | Ara | |
| 26BRISABrisa | %1,7 | %0,00 | %1,8 | 6 yıl | Düşük | Mar |
| 27SUWENSuwen Tekstil | %1,6 | %4,3 | %0,00 | 4 yıl | Düşük | Ağu |
| 28SARKYSarkuysan | %1,5 | %2,1 | %1,6 | 17 yıl | Orta | May |
| 29GMTASGimat Mağazacılık | %1,5 | %0,00 | %0,00 | 1 yıl | Düşük | May |
| 30ATAKPAtakey Patates | %1,4 | %1,9 | %0,00 | 3 yıl | Düşük | Haz |
| 31GOKNRGöknur Gıda | %1,4 | %2,5 | %5,0 | 3 yıl | Düşük | Eki |
| 32KRVGDKervan Gıda | %1,3 | %2,5 | %6,0 | 1 yıl | Düşük | Tem |
| 33EREGLEreğli Demir Çelik | %1,2 | %1,8 | %2,1 | 3 yıl | Orta | May |
| 34BYDNRBaydöner | %1,1 | %0,00 | – | 1 yıl | May | |
| 35TEZOLEuropap Tezol | %1,1 | %7,1 | %0,00 | 3 yıl | Düşük | May |
| 36NETCDNetcad Yazılım | %1,1 | %5,1 | – | 1 yıl | Nis | |
| 37PNLSNPanelsan Çatı Cephe | %1,1 | %2,8 | %3,7 | 5 yıl | Yüksek | Tem |
| 38KIMMRErsan Alışveriş Hizmetleri | %1,1 | %4,3 | – | 1 yıl | Haz · Eyl | |
| 39KTLEVKatılımevim | %1,0 | %3,4 | %3,8 | 3 yıl | Düşük | Nis |
| 40EBEBKEbebek | %0,96 | %1,4 | – | 2 yıl | Eki · Ara | |
| 41SEGMNSeğmen Gıda | %0,89 | %0,00 | – | 1 yıl | Nis | |
| 42MCARDMetropolCard | %0,89 | %6,4 | – | 1 yıl | May | |
| 43SRVGYServet GYO | %0,87 | %9,0 | %4,7 | 1 yıl | Düşük | Haz |
| 44BEGYOBatı Ege GYO | %0,85 | %3,8 | %2,2 | 2 yıl | Düşük | Şub · Nis · Ağu |
| 45MEDTRMeditera Tıbbi Malzeme | %0,85 | %1,8 | %1,6 | 5 yıl | Orta | May · Tem |
| 46EYGYOEYG Gayrimenkul | %0,78 | %1,7 | – | 2 yıl | Ara | |
| 47MOPASMopaş | %0,77 | %3,9 | – | 1 yıl | Tem · Eyl | |
| 48KCAERKocaer Çelik Sanayi | %0,77 | %2,0 | %2,7 | 4 yıl | Orta | Tem |
| 49KBORUKuzey Boru | %0,76 | %0,00 | – | 2 yıl | Haz | |
| 50DOFERDofer Yapı | %0,76 | %1,2 | – | 1 yıl | Tem | |
| 51OBAMSOba Makarnacılık | %0,75 | %1,0 | – | 2 yıl | Kas | |
| 52ISSENİşbir Sentetik | %0,73 | %0,89 | %1,9 | 5 yıl | Orta | Haz |
| 53BRKSNBerkosan Yalıtım | %0,69 | %2,4 | %1,6 | 1 yıl | Orta | Tem · Eyl |
| 54GENILGen İlaç | %0,65 | %0,75 | %4,9 | 5 yıl | Düşük | Haz · Ağu · Eki |
| 55BUCIMBursa Çimento | %0,62 | %0,00 | %0,00 | 3 yıl | Düşük | Eyl |
| 56TGSASTGS Dış Ticaret | %0,61 | %0,26 | %0,67 | 5 yıl | Düşük | May |
| 57MERCNMercan Kimya | %0,60 | %2,6 | %3,0 | 6 yıl | Yüksek | Haz |
| 58AYDEMAydem Enerji | %0,56 | %0,00 | – | 0 yıl | Tem | |
| 59ATATPATP Bilgisayar | %0,55 | %0,49 | %1,8 | 5 yıl | Düşük | Haz |
| 60SELECSelçuk Ecza Deposu | %0,53 | %0,69 | %2,0 | 16 yıl | Düşük | Nis |
| 61KRGYOKorfez GYO | %0,45 | %1,1 | – | 1 yıl | May | |
| 62JANTSJantsa Jant | %0,36 | %0,00 | %2,5 | 13 yıl | Düşük | May |
| 63GRSELGürsel Taşımacılık | %0,35 | %0,61 | %0,78 | 5 yıl | Yüksek | Haz · Tem |
| 64EGEGYEgeyapı GYO | %0,35 | %2,1 | – | 1 yıl | Haz | |
| 65SDTTRSDT Uzay | %0,34 | %0,14 | %0,65 | 3 yıl | Düşük | Tem · Eki · Ara |
| 66POLHOPolisan Holding | %0,30 | %0,00 | %0,00 | 0 yıl | Düşük | Nis |
| 67KMPURKimteks Poliüretan | %0,29 | %0,00 | %2,1 | 0 yıl | Düşük | Tem |
| 68BURCEBurçelik | %0,25 | %0,00 | – | 0 yıl | Tem | |
| 69KFEINKafein Yazılım | %0,23 | %0,42 | %0,17 | 8 yıl | Düşük | May |
| 70ENERYEnerya Enerji | %0,16 | %0,12 | %0,16 | 3 yıl | Düşük | Ağu |
| 71TKFENTekfen Holding | %0,16 | %0,17 | %0,00 | 1 yıl | Düşük | Ağu |
| 72KLSERKaleseramik | %0,14 | %0,00 | – | 0 yıl | Haz | |
| 73MARBLTureks Turunç | %0,13 | %0,00 | – | 0 yıl | Haz | |
| 74MEYSUMeysu Gıda | %0,13 | %0,74 | – | 1 yıl | Tem | |
| 75CWENECw Enerji | %0,12 | %0,00 | – | 0 yıl | Ağu | |
| 76AHGAZAhlatçı Doğalgaz | %0,11 | %0,12 | – | 1 yıl | Ağu | |
| 77ASELSAselsan | %0,10 | %0,07 | %0,19 | 21 yıl | Düşük | Kas |
| 78ELITEElite Organik Gıda | %0,09 | %0,31 | %0,23 | 4 yıl | Orta | Ara |
| 79FORTEForte Bilgi İletişim | %0,08 | %0,00 | – | 0 yıl | Ara | |
| 80ARDYZARD Grup Bilişim | %0,06 | %0,06 | %0,19 | 6 yıl | Düşük | Ara |
| 81ACSELAcıselsan Acıpayam Selüloz | %0,06 | %0,00 | %0,00 | 0 yıl | Düşük | Tem |
| 82DCTTRDct Trading | %0,05 | %0,00 | – | 0 yıl | Eki · Kas · Ara | |
| 83EFOREfor Yat. San. | %0,04 | %0,00 | – | 1 yıl | Ağu | |
| 84EMPAEEmpa Elektronik | %0,03 | %0,29 | – | 1 yıl | Haz | |
| 85GUBRFGübre Fabrikaları | %0,00 | %1,6 | – | 0 yıl | – | |
| 86PETKMPetkim | %0,00 | %0,00 | – | 0 yıl | – | |
| 87KRDMDKardemir (D) | %0,00 | %0,00 | – | 0 yıl | Haz · Kas | |
| 88YEOTKYEO Teknoloji | %0,00 | %0,00 | – | 0 yıl | – | |
| 89KONYAKonya Çimento | %0,00 | %0,00 | – | 0 yıl | – | |
| 90MAGENMargün Enerji | %0,00 | %0,00 | – | 0 yıl | Haz | |
| 91BANVTBanvit | %0,00 | %0,00 | – | 0 yıl | – | |
| 92ULUSEUlusoy Elektrik | %0,00 | %0,00 | – | 0 yıl | – | |
| 93CELHAÇelik Halat | %0,00 | %0,00 | – | 0 yıl | – | |
| 94SNGYOSinpas GYO | %0,00 | %0,00 | – | 0 yıl | – | |
| 95BMSTLBMS Birleşik Metal | %0,00 | %0,00 | – | 0 yıl | May | |
| 96ORGEORGE Enerji Elektrik | %0,00 | %0,00 | – | 0 yıl | – | |
| 97BERABera Holding | %0,00 | %0,00 | – | 0 yıl | Ağu | |
| 98BOSSABossa | %0,00 | %0,00 | – | 0 yıl | – | |
| 99KARSNKarsan Otomotiv | %0,00 | %0,00 | – | 0 yıl | – | |
| 100KPEKSKapeks Kimya | %0,00 | %1,6 | – | 0 yıl | – |
Verimler brüt temettü üzerinden; tutarlar bugünkü paya göre düzeltilmiştir. Tüm ölçütlere göre sıralamak ve süzmek için temettü tarayıcısı. Yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulanlar
Katılım endeksi nedir?
BIST Katılım endeksleri, faiz getirili gelirleri ve borçları belirli sınırların altında kalan ve faaliyetleri katılım finans ilkelerine uygun bulunan şirketlerden oluşur. Listedeki hisseler bugünkü BIST Katılım Tüm üyeleridir; endeks dönemsel olarak güncellenir.