LIDER
Lider Turizm6,78 ₺Ulaştırma-LojistikLIDER genelde Mayıs, Temmuz ve Eylül aylarında yılda üç taksitle temettü ödüyor.
Son 5 yılın 5'inde ödedi, 5 yıldır kesintisiz.
Son üç yılın ortalama verimi %0,36.
Son raporlarda zarar göründüğü için 2027 için temettü beklenmiyor.
Yıl yıl temettü
Her ödeme kendi hak kullanım gününden önceki fiyata, yıl toplamı
Ödemeler
16 ödeme · net · ödeme günü hak kullanımından iki iş günü sonra
| Hak kullanım | Ödeme | Hisse başı | Verim | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026açıklandı | 10.11.2026 | 0,0303 ₺ | %0,45 | Açıklandı |
| 08.09.2026 | 10.09.2026 | 0,0303 ₺ | %0,16 | Ödendi |
| 08.07.2026 | 10.07.2026 | 0,0303 ₺ | %0,03 | Ödendi |
| 06.05.2026 | 08.05.2026 | 0,0303 ₺ | %0,03 | Ödendi |
| 11.12.2025 | 15.12.2025 | 0,0242 ₺ | %0,05 | Ödendi |
| 13.10.2025 | 15.10.2025 | 0,0242 ₺ | %0,04 | Ödendi |
| 13.08.2025 | 15.08.2025 | 0,0242 ₺ | %0,06 | Ödendi |
| 12.06.2025 | 16.06.2025 | 0,0242 ₺ | %0,06 | Ödendi |
| 11.04.2025 | 15.04.2025 | 0,0242 ₺ | %0,09 | Ödendi |
| 10.12.2024 | 12.12.2024 | 0,0225 ₺ | %0,10 | Ödendi |
| 22.10.2024 | 24.10.2024 | 0,0225 ₺ | %0,15 | Ödendi |
| 16.08.2024 | 20.08.2024 | 0,0225 ₺ | %0,15 | Ödendi |
| 24.06.2024 | 26.06.2024 | 0,0225 ₺ | %0,16 | Ödendi |
| 12.07.2023 | 14.07.2023 | 0,0164 ₺ | %0,22 | Ödendi |
| 11.05.2023 | 15.05.2023 | 0,0164 ₺ | %0,36 | Ödendi |
| 27.07.2022 | 29.07.2022 | 0,0236 ₺ | %1,36 | Ödendi |
Gelecek yılın temettüsü
Son raporlarda zarar göründüğü için 2027 için temettü beklenmiyor. Kârlılık dönerse tahmin kendiliğinden güncellenir.
Nasıl hesaplandı
- Kâr2026'nın 9 ayı + 2025'in kalan 3 ayı, son 6 ayların büyümesiyle −%22,7−8,7 mr ₺
Geçmiş yıllarda tahmin
Her yıl, bir önceki yılın kasım sonundaki verilerle tahmin edilseydi. Bütün hisseler
- 2025Tahmin0,0496 ₺Aralık ₺0,0273–0,0893Ödenen0,14 ₺✗
| Yıl | Tahmin | Aralık | Ödenen | Aralıkta | Güven | Tahmini aylar | Ödediği aylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0496 ₺ | 0,0273 – 0,0893 ₺ | 0,14 ₺ | ✗ | Düşük | Haz · Ağu · Eki | Nis · Haz · Ağu · Eki · Ara |
Hisse başı brüt, bugünkü paya göre.
Göstergeler
Maliyete göre verim
Aldığın gün, fiyat ve adetle LIDER'in sana ödediği temettü, yıl yıl alış maliyetine oranla.
Tutarlar bugünkü paya göre düzeltilmiştir: hak kullanımından sonra yapılan bedelsiz ve bölünmeler eski ödemeleri böler. Tahmin bir hesaplamadır, şirketin kararı değildir. Yöntem