Temettü TakibiBorsa İstanbul temettüleri
Takvim · Mayıs 2026

Mayıs 2026 temettü takvimi

Mayıs 2026 ayında 39 temettü: 39 açıklanan ya da ödenen. Tahminler şirketin her yıl ödediği aya göredir; tutarlar hisse başı ve bugünkü paya göre.

HisseHak kullanımÖdemeDurumBrütNetVerim
ALARKAlarko Holding4 May6 May3,19 ₺2,74 ₺%3,3
EGGUBEge Gübre4 May6 May2,50 ₺2,13 ₺%2,0
KFEINKafein Yazılım4 May6 May0,0203 ₺0,0172 ₺%0,23
OYYATOyak Yatırım6 May8 May3,77 ₺3,21 ₺%6,3
NTGAZNaturel Gaz6 May8 May0,87 ₺0,74 ₺%6,3
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S6 May8 May1,67 ₺1,42 ₺%3,8
ECILCEczacıbaşı İlaç6 May8 May1,75 ₺1,49 ₺%2,0
ECZYTEczacıbaşı Yatırım6 May8 May5,71 ₺4,86 ₺%1,6
LIDERLider Turizm6 May8 May0,0357 ₺0,0303 ₺%0,03
KLKIMKalekim Kimyevi Maddeler8 May12 May0,65 ₺0,55 ₺%1,8
PAGYOPanora GYO11 May13 May5,75 ₺5,75 ₺%4,1
GRSELGürsel Taşımacılık11 May13 May0,74 ₺0,62 ₺%0,22
ASUZUAnadolu Isuzu12 May14 May2,38 ₺2,02 ₺%3,4
TEZOLEuropap Tezol12 May14 May0,45 ₺0,38 ₺%2,3
GIPTAGıpta12 May14 May1,53 ₺1,30 ₺%1,8
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş12 May14 May1,43 ₺1,22 ₺%1,6
ALGYOAlarko GYO12 May14 May0,0500 ₺0,0500 ₺%0,73
OZGYOÖzderici GYO12 May14 May0,0168 ₺0,0168 ₺%0,68
TRCASTurcas Holding13 May15 May2,35 ₺2,00 ₺%4,6
MCARDMetropolCard13 May15 May5,40 ₺4,59 ₺%2,7
BEYAZBeyaz Filo13 May15 May0,30 ₺0,26 ₺%1,00
AEFESAnadolu Efes13 May15 May0,17 ₺0,14 ₺%0,83
MGROSMigros13 May15 May4,56 ₺3,87 ₺%0,67
BRKVYBirikim Varlık13 May15 May0,53 ₺0,45 ₺%0,51
EGPROEge Profil14 May18 May0,64 ₺0,55 ₺%1,5
KRGYOKorfez GYO15 May20 May0,0384 ₺0,0384 ₺%1,4
MTRKSMatriks Finansal Teknolojiler15 May20 May0,20 ₺0,17 ₺%0,82
SARKYSarkuysan18 May21 May0,35 ₺0,30 ₺%1,1
GRSELGürsel Taşımacılık18 May21 May0,74 ₺0,62 ₺%0,23
AVPGYAvrupakent GYO20 May22 May2,50 ₺2,50 ₺%3,8
AGHOLAnadolu Grubu Holding20 May22 May0,70 ₺0,59 ₺%2,1
GENTSGentaş20 May22 May0,16 ₺0,13 ₺%2,0
PETUNPınar Et ve Un20 May22 May0,25 ₺0,21 ₺%1,8
LKMNHLokman Hekim Engurusag20 May22 May0,23 ₺0,20 ₺%1,5
ERBOSErbosan20 May22 May2,70 ₺2,30 ₺%1,4
KTLEVKatılımevim20 May22 May0,0966 ₺0,0821 ₺%0,08
TRGYOTorunlar GYO21 May25 May5,00 ₺5,00 ₺%5,0
LIDFALider Faktoring21 May25 May0,16 ₺0,13 ₺%4,9
GRTHOGrainTurk Tarım22 May26 May0,45 ₺0,38 ₺%0,22

Verim: ödenende o günün fiyatına, açıklanan ve tahminde bugünkü fiyata. Tahmini ödemelerin güveni renkle gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.

Sık sorulanlar

Mayıs 2026'de hangi hisseler temettü veriyor?

Mayıs 2026 için 39 açıklanmış ya da ödenmiş temettü var. Verimi en yüksek olanlar: OYYAT (%6,3), NTGAZ (%6,3), TRGYO (%5,0), LIDFA (%4,9), TRCAS (%4,6).

Temettüyü almak için hisse ne zaman alınmalı?

Temettü hakkı, hak kullanım gününden bir önceki işlem günü kapanışında hisseyi tutanlarındır. Hak kullanım günü hisse temettü kadar düşük fiyatla açılır; para T+2 takas nedeniyle iki iş günü sonra hesaba geçer.