Takvim · Mayıs 2026
Mayıs 2026 temettü takvimi
Mayıs 2026 ayında 39 temettü: 39 açıklanan ya da ödenen. Tahminler şirketin her yıl ödediği aya göredir; tutarlar hisse başı ve bugünkü paya göre.
| Hisse | Hak kullanım | Ödeme | Durum | Brüt | Net | Verim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALARKAlarko Holding | 4 May | 6 May | Ödendi | 3,19 ₺ | 2,74 ₺ | %3,3 |
| EGGUBEge Gübre | 4 May | 6 May | Ödendi | 2,50 ₺ | 2,13 ₺ | %2,0 |
| KFEINKafein Yazılım | 4 May | 6 May | Ödendi | 0,0203 ₺ | 0,0172 ₺ | %0,23 |
| OYYATOyak Yatırım | 6 May | 8 May | Ödendi | 3,77 ₺ | 3,21 ₺ | %6,3 |
| NTGAZNaturel Gaz | 6 May | 8 May | Ödendi | 0,87 ₺ | 0,74 ₺ | %6,3 |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 6 May | 8 May | Ödendi | 1,67 ₺ | 1,42 ₺ | %3,8 |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 6 May | 8 May | Ödendi | 1,75 ₺ | 1,49 ₺ | %2,0 |
| ECZYTEczacıbaşı Yatırım | 6 May | 8 May | Ödendi | 5,71 ₺ | 4,86 ₺ | %1,6 |
| LIDERLider Turizm | 6 May | 8 May | Ödendi | 0,0357 ₺ | 0,0303 ₺ | %0,03 |
| KLKIMKalekim Kimyevi Maddeler | 8 May | 12 May | Ödendi | 0,65 ₺ | 0,55 ₺ | %1,8 |
| PAGYOPanora GYO | 11 May | 13 May | Ödendi | 5,75 ₺ | 5,75 ₺ | %4,1 |
| GRSELGürsel Taşımacılık | 11 May | 13 May | Ödendi | 0,74 ₺ | 0,62 ₺ | %0,22 |
| ASUZUAnadolu Isuzu | 12 May | 14 May | Ödendi | 2,38 ₺ | 2,02 ₺ | %3,4 |
| TEZOLEuropap Tezol | 12 May | 14 May | Ödendi | 0,45 ₺ | 0,38 ₺ | %2,3 |
| GIPTAGıpta | 12 May | 14 May | Ödendi | 1,53 ₺ | 1,30 ₺ | %1,8 |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 12 May | 14 May | Ödendi | 1,43 ₺ | 1,22 ₺ | %1,6 |
| ALGYOAlarko GYO | 12 May | 14 May | Ödendi | 0,0500 ₺ | 0,0500 ₺ | %0,73 |
| OZGYOÖzderici GYO | 12 May | 14 May | Ödendi | 0,0168 ₺ | 0,0168 ₺ | %0,68 |
| TRCASTurcas Holding | 13 May | 15 May | Ödendi | 2,35 ₺ | 2,00 ₺ | %4,6 |
| MCARDMetropolCard | 13 May | 15 May | Ödendi | 5,40 ₺ | 4,59 ₺ | %2,7 |
| BEYAZBeyaz Filo | 13 May | 15 May | Ödendi | 0,30 ₺ | 0,26 ₺ | %1,00 |
| AEFESAnadolu Efes | 13 May | 15 May | Ödendi | 0,17 ₺ | 0,14 ₺ | %0,83 |
| MGROSMigros | 13 May | 15 May | Ödendi | 4,56 ₺ | 3,87 ₺ | %0,67 |
| BRKVYBirikim Varlık | 13 May | 15 May | Ödendi | 0,53 ₺ | 0,45 ₺ | %0,51 |
| EGPROEge Profil | 14 May | 18 May | Ödendi | 0,64 ₺ | 0,55 ₺ | %1,5 |
| KRGYOKorfez GYO | 15 May | 20 May | Ödendi | 0,0384 ₺ | 0,0384 ₺ | %1,4 |
| MTRKSMatriks Finansal Teknolojiler | 15 May | 20 May | Ödendi | 0,20 ₺ | 0,17 ₺ | %0,82 |
| SARKYSarkuysan | 18 May | 21 May | Ödendi | 0,35 ₺ | 0,30 ₺ | %1,1 |
| GRSELGürsel Taşımacılık | 18 May | 21 May | Ödendi | 0,74 ₺ | 0,62 ₺ | %0,23 |
| AVPGYAvrupakent GYO | 20 May | 22 May | Ödendi | 2,50 ₺ | 2,50 ₺ | %3,8 |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 20 May | 22 May | Ödendi | 0,70 ₺ | 0,59 ₺ | %2,1 |
| GENTSGentaş | 20 May | 22 May | Ödendi | 0,16 ₺ | 0,13 ₺ | %2,0 |
| PETUNPınar Et ve Un | 20 May | 22 May | Ödendi | 0,25 ₺ | 0,21 ₺ | %1,8 |
| LKMNHLokman Hekim Engurusag | 20 May | 22 May | Ödendi | 0,23 ₺ | 0,20 ₺ | %1,5 |
| ERBOSErbosan | 20 May | 22 May | Ödendi | 2,70 ₺ | 2,30 ₺ | %1,4 |
| KTLEVKatılımevim | 20 May | 22 May | Ödendi | 0,0966 ₺ | 0,0821 ₺ | %0,08 |
| TRGYOTorunlar GYO | 21 May | 25 May | Ödendi | 5,00 ₺ | 5,00 ₺ | %5,0 |
| LIDFALider Faktoring | 21 May | 25 May | Ödendi | 0,16 ₺ | 0,13 ₺ | %4,9 |
| GRTHOGrainTurk Tarım | 22 May | 26 May | Ödendi | 0,45 ₺ | 0,38 ₺ | %0,22 |
Verim: ödenende o günün fiyatına, açıklanan ve tahminde bugünkü fiyata. Tahmini ödemelerin güveni renkle gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulanlar
Mayıs 2026'de hangi hisseler temettü veriyor?
Mayıs 2026 için 39 açıklanmış ya da ödenmiş temettü var. Verimi en yüksek olanlar: OYYAT (%6,3), NTGAZ (%6,3), TRGYO (%5,0), LIDFA (%4,9), TRCAS (%4,6).
Temettüyü almak için hisse ne zaman alınmalı?
Temettü hakkı, hak kullanım gününden bir önceki işlem günü kapanışında hisseyi tutanlarındır. Hak kullanım günü hisse temettü kadar düşük fiyatla açılır; para T+2 takas nedeniyle iki iş günü sonra hesaba geçer.