GENTS
Gentaş3,18 ₺MobilyaGENTS genelde Mayıs ayında yılda bir kez temettü ödüyor.
Son 5 yılın 5'inde ödedi, 6 yıldır kesintisiz, 3 yıldır hisse başı tutarı artırıyor.
Son üç yılın ortalama verimi %1,8.
2027 için tahmin hisse başı 0,30 ₺ net (%11,2 verim); güven orta.
Yıl yıl temettü
Her ödeme kendi hak kullanım gününden önceki fiyata, yıl toplamı · kesikli: tahmin
Ödemeler
21 ödeme · net · ödeme günü hak kullanımından iki iş günü sonra
| Hak kullanım | Ödeme | Hisse başı | Verim | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 22.05.2026 | 0,13 ₺ | %1,99 | Ödendi |
| 16.07.2025 | 18.07.2025 | 0,0510 ₺ | %0,62 | Ödendi |
| 14.05.2025 | 16.05.2025 | 0,0510 ₺ | %0,68 | Ödendi |
| 31.05.2024 | 04.06.2024 | 0,0600 ₺ | %1,97 | Ödendi |
| 31.05.2023 | 02.06.2023 | 0,0333 ₺ | %2,18 | Ödendi |
| 31.05.2022 | 02.06.2022 | 0,0336 ₺ | %2,71 | Ödendi |
| 31.05.2021 | 02.06.2021 | 0,0127 ₺ | %1,32 | Ödendi |
| 31.05.2019 | 04.06.2019 | 0,0124 ₺ | %5,35 | Ödendi |
| 31.05.2018 | 04.06.2018 | 0,0099 ₺ | %3,57 | Ödendi |
| 31.05.2017 | 02.06.2017 | 0,0061 ₺ | %3,23 | Ödendi |
| 02.05.2016 | 04.05.2016 | 0,0048 ₺ | %3,08 | Ödendi |
| 29.05.2015 | 02.06.2015 | 0,0099 ₺ | %6,29 | Ödendi |
| 30.05.2014 | 03.06.2014 | 0,0106 ₺ | %5,04 | Ödendi |
| 31.05.2013 | 04.06.2013 | 0,0060 ₺ | %3,73 | Ödendi |
| 31.05.2012 | 04.06.2012 | 0,0128 ₺ | %7,51 | Ödendi |
| 31.05.2011 | 02.06.2011 | 0,0109 ₺ | %5,27 | Ödendi |
Gelecek yılın temettüsü
Hisse başı, net, bugünkü paya göre · aralık 0,17 ₺ – 0,55 ₺
Geçmiş yıllarda ödenenlerin yaklaşık yarısı böyle bir aralığa düştü; güven yüksekse üçte ikisi. Tahminler ne kadar tuttu?
Nasıl hesaplandı
- Kâr2026'nın 6 ayı + 2025'in kalan 6 ayı, son 6 ayların büyümesiyle +%71,1636,5 mn ₺
- Dağıtılabilir kârnet kâr 636,5 mn ₺ − genel kanuni yedek akçe 31,8 mn ₺ = SPK'ya göre 604,7 mn ₺604,7 mn ₺
- Dağıtım oranıödenen temettü / net kâr · 2023: %38 · 2024: %82 · 2025: %45 → ortanca, en çok %100%45
- Kârdan hisse başınet kâr × oran / pay sayısı, brüt0,38 ₺
- Geçmiştenson üç yılın hisse başı temettüsü, büyümesiyle bir yıl ileri taşınmış, brüt0,18 ₺
- Sonuç%70 kâr, %30 geçmiş, geçmiş yılların sınamasına göre ayarlı · Bu yılın kârı ve geçmiş temettüler0,36 ₺
Beklenen ödemeler
Geçmiş yıllarda tahmin
Her yıl, bir önceki yılın kasım sonundaki verilerle tahmin edilseydi. Bütün hisseler
- 2025Tahmin0,0417 ₺Aralık ₺0,0229–0,0750Ödenen0,12 ₺✗
- 2024Tahmin0,0876 ₺Aralık ₺0,0482–0,16Ödenen0,0667 ₺✓
- 2023Tahmin0,0579 ₺Aralık ₺0,0318–0,10Ödenen0,0370 ₺✓
- 2022Tahmin0,0230 ₺Aralık ₺0,0127–0,0414Ödenen0,0374 ₺✓
- 2021Tahmin0,0139 ₺Aralık ₺0,0077–0,0251Ödenen0,0149 ₺✓
| Yıl | Tahmin | Aralık | Ödenen | Aralıkta | Güven | Tahmini aylar | Ödediği aylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0417 ₺ | 0,0229 – 0,0750 ₺ | 0,12 ₺ | ✗ | Düşük | May | May · Tem |
| 2024 | 0,0876 ₺ | 0,0482 – 0,16 ₺ | 0,0667 ₺ | ✓ | Orta | May | May |
| 2023 | 0,0579 ₺ | 0,0318 – 0,10 ₺ | 0,0370 ₺ | ✓ | Orta | May | May |
| 2022 | 0,0230 ₺ | 0,0127 – 0,0414 ₺ | 0,0374 ₺ | ✓ | Orta | May | May |
| 2021 | 0,0139 ₺ | 0,0077 – 0,0251 ₺ | 0,0149 ₺ | ✓ | Orta | May | May |
Hisse başı brüt, bugünkü paya göre.
Göstergeler
Maliyete göre verim
Aldığın gün, fiyat ve adetle GENTS'in sana ödediği temettü, yıl yıl alış maliyetine oranla.
Tutarlar bugünkü paya göre düzeltilmiştir: hak kullanımından sonra yapılan bedelsiz ve bölünmeler eski ödemeleri böler. Tahmin bir hesaplamadır, şirketin kararı değildir. Yöntem