BEYAZ
Beyaz Filo11,98 ₺Ulaştırma-LojistikBEYAZ genelde Nisan ayında yılda bir kez temettü ödüyor.
Son 5 yılın 5'inde ödedi, 7 yıldır kesintisiz.
Son üç yılın ortalama verimi %0,64.
Son raporlarda zarar göründüğü için 2027 için temettü beklenmiyor.
Yıl yıl temettü
Her ödeme kendi hak kullanım gününden önceki fiyata, yıl toplamı
Ödemeler
7 ödeme · net · ödeme günü hak kullanımından iki iş günü sonra
| Hak kullanım | Ödeme | Hisse başı | Verim | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | 15.05.2026 | 0,26 ₺ | %1,00 | Ödendi |
| 21.05.2025 | 23.05.2025 | 0,0938 ₺ | %0,49 | Ödendi |
| 22.04.2024 | 24.04.2024 | 0,0993 ₺ | %0,42 | Ödendi |
| 05.04.2023 | 07.04.2023 | 0,28 ₺ | %1,58 | Ödendi |
| 06.04.2022 | 08.04.2022 | 0,15 ₺ | %2,00 | Ödendi |
| 05.07.2021 | 07.07.2021 | 0,0768 ₺ | %0,99 | Ödendi |
| 18.06.2020 | 22.06.2020 | 0,0308 ₺ | %0,95 | Ödendi |
Gelecek yılın temettüsü
Son raporlarda zarar göründüğü için 2027 için temettü beklenmiyor. Kârlılık dönerse tahmin kendiliğinden güncellenir.
Nasıl hesaplandı
- Kâr2026'nın 6 ayı + 2025'in kalan 6 ayı−98,3 mn ₺
Geçmiş yıllarda tahmin
Her yıl, bir önceki yılın kasım sonundaki verilerle tahmin edilseydi. Bütün hisseler
- 2025TahminödemezAralık ₺0,00–0,0510Ödenen0,11 ₺✗
- 2024Tahmin0,55 ₺Aralık ₺0,30–0,99Ödenen0,11 ₺✗
- 2023Tahmin0,22 ₺Aralık ₺0,12–0,40Ödenen0,31 ₺✓
| Yıl | Tahmin | Aralık | Ödenen | Aralıkta | Güven | Tahmini aylar | Ödediği aylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ödemez | 0,00 – 0,0510 ₺ | 0,11 ₺ | ✗ | Düşük | – | May |
| 2024 | 0,55 ₺ | 0,30 – 0,99 ₺ | 0,11 ₺ | ✗ | Orta | May | Nis |
| 2023 | 0,22 ₺ | 0,12 – 0,40 ₺ | 0,31 ₺ | ✓ | Düşük | Haz | Nis |
Hisse başı brüt, bugünkü paya göre.
Göstergeler
Maliyete göre verim
Aldığın gün, fiyat ve adetle BEYAZ'in sana ödediği temettü, yıl yıl alış maliyetine oranla.
Tutarlar bugünkü paya göre düzeltilmiştir: hak kullanımından sonra yapılan bedelsiz ve bölünmeler eski ödemeleri böler. Tahmin bir hesaplamadır, şirketin kararı değildir. Yöntem