Temettü TakibiBorsa İstanbul temettüleri
Takvim · Nisan 2023

Nisan 2023 temettü takvimi

Nisan 2023 ayında 50 temettü: 50 açıklanan ya da ödenen. Tahminler şirketin her yıl ödediği aya göredir; tutarlar hisse başı ve bugünkü paya göre.

HisseHak kullanımÖdemeDurumBrütNetVerim
PNSUTPınar Süt3 Nis5 Nis3,87 ₺3,48 ₺%7,3
ISCTRİş Bankası (C)3 Nis5 Nis0,92 ₺0,83 ₺%7,1
PETUNPınar Et ve Un3 Nis5 Nis3,14 ₺2,83 ₺%5,8
DYOBYDYO Boya3 Nis5 Nis1,03 ₺0,93 ₺%4,8
SAHOLSabancı Holding3 Nis5 Nis1,75 ₺1,58 ₺%4,4
MEDTRMeditera Tıbbi Malzeme3 Nis5 Nis1,01 ₺0,91 ₺%3,7
CIMSAÇimsa3 Nis5 Nis2,96 ₺2,66 ₺%3,2
NTGAZNaturel Gaz4 Nis6 Nis3,04 ₺2,74 ₺%8,9
BOBETBoğaziçi Beton4 Nis6 Nis0,50 ₺0,45 ₺%2,8
POLHOPolisan Holding5 Nis7 Nis0,40 ₺0,36 ₺%3,4
KARTNKartonsan5 Nis7 Nis1,84 ₺1,65 ₺%2,5
BEYAZBeyaz Filo5 Nis7 Nis0,31 ₺0,28 ₺%1,6
DOASDoğuş Otomotiv6 Nis10 Nis9,09 ₺8,18 ₺%6,8
SEKFKŞeker Finansal Kiralama A.Ş6 Nis10 Nis0,20 ₺0,18 ₺%2,3
LYDHOLydia Holding7 Nis11 Nis0,53 ₺0,48 ₺%6,4
LINKLink Bilgisayar10 Nis12 Nis2,25 ₺2,03 ₺%4,3
SKBNKŞekerbank10 Nis12 Nis0,0565 ₺0,0509 ₺%2,3
KLKIMKalekim Kimyevi Maddeler10 Nis12 Nis1,00 ₺0,90 ₺%1,8
ALKAAlkim Kağıt10 Nis12 Nis0,53 ₺0,48 ₺%1,7
EGPROEge Profil11 Nis13 Nis2,96 ₺2,66 ₺%4,8
YGGYOYeni Gimat GYO11 Nis13 Nis1,75 ₺1,75 ₺%4,6
AKSAAksa11 Nis13 Nis2,41 ₺2,17 ₺%3,2
ESCAREscar Filo11 Nis13 Nis2,00 ₺1,80 ₺%2,0
ENJSAEnerjisa Enerji12 Nis14 Nis2,30 ₺2,07 ₺%7,1
TKFENTekfen Holding12 Nis14 Nis1,41 ₺1,27 ₺%3,8
SODSNSodaş Sodyum Sanayii12 Nis14 Nis0,93 ₺0,83 ₺%3,3
EKGYOEmlak Konut GYO12 Nis14 Nis0,24 ₺0,24 ₺%3,3
ALKIMAlkim12 Nis14 Nis0,93 ₺0,83 ₺%2,8
ENKAIEnka İnşaat12 Nis14 Nis0,36 ₺0,33 ₺%1,1
NATENNaturel Yenilenebilir Enerji12 Nis14 Nis1,00 ₺0,90 ₺%0,68
ESENEsenboğa Elektrik12 Nis14 Nis0,16 ₺0,14 ₺%0,26
MAGENMargün Enerji12 Nis14 Nis0,0244 ₺0,0220 ₺%0,06
GARANGaranti Bankası14 Nis18 Nis2,09 ₺1,88 ₺%7,1
CLEBIÇelebi17 Nis19 Nis42,40 ₺38,16 ₺%7,2
ALCARAlarko Carrier17 Nis19 Nis8,33 ₺7,50 ₺%1,8
PAGYOPanora GYO17 Nis19 Nis0,35 ₺0,35 ₺%1,5
VAKKOVakko Tekstil18 Nis20 Nis2,75 ₺2,48 ₺%4,3
SELECSelçuk Ecza Deposu18 Nis20 Nis0,25 ₺0,23 ₺%0,74
AKMGYAkmerkez GYO19 Nis21 Nis4,16 ₺4,16 ₺%4,5
KFEINKafein Yazılım24 Nis26 Nis0,10 ₺0,0911 ₺%0,43
ALGYOAlarko GYO25 Nis27 Nis1,75 ₺1,75 ₺%2,7
SOKESöke Değirmencilik25 Nis27 Nis0,26 ₺0,23 ₺%1,9
ECILCEczacıbaşı İlaç25 Nis27 Nis0,41 ₺0,37 ₺%1,2
MERCNMercan Kimya25 Nis27 Nis0,19 ₺0,17 ₺%0,50
PSDTCPergamon Status26 Nis28 Nis3,84 ₺3,46 ₺%10,3
AYENAyen Enerji26 Nis28 Nis0,98 ₺0,88 ₺%3,8
EGGUBEge Gübre27 Nis1 May1,50 ₺1,35 ₺%2,1
ECZYTEczacıbaşı Yatırım27 Nis1 May1,90 ₺1,71 ₺%1,3
EGEENEge Endüstri28 Nis2 May69,00 ₺62,10 ₺%1,5
OSMENOsmanlı Menkul Değ.28 Nis2 May0,29 ₺0,26 ₺%0,40

Verim: ödenende o günün fiyatına, açıklanan ve tahminde bugünkü fiyata. Tahmini ödemelerin güveni renkle gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.

Sık sorulanlar

Nisan 2023'de hangi hisseler temettü veriyor?

Nisan 2023 için 50 açıklanmış ya da ödenmiş temettü var. Verimi en yüksek olanlar: PSDTC (%10,3), NTGAZ (%8,9), PNSUT (%7,3), CLEBI (%7,2), ISCTR (%7,1).

Temettüyü almak için hisse ne zaman alınmalı?

Temettü hakkı, hak kullanım gününden bir önceki işlem günü kapanışında hisseyi tutanlarındır. Hak kullanım günü hisse temettü kadar düşük fiyatla açılır; para T+2 takas nedeniyle iki iş günü sonra hesaba geçer.