EGEEN
Ege Endüstri3.705,00 ₺Otomotiv ParçasıEGEEN genelde Nisan ayında yılda bir kez temettü ödüyor.
Son 5 yılın 4'ünde ödedi, 15 yıldır kesintisiz.
Son üç yılın ortalama verimi %0,44.
Son raporlarda zarar göründüğü için 2027 için temettü beklenmiyor.
Yıl yıl temettü
Her ödeme kendi hak kullanım gününden önceki fiyata, yıl toplamı
Ödemeler
25 ödeme · net · ödeme günü hak kullanımından iki iş günü sonra
| Hak kullanım | Ödeme | Hisse başı | Verim | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 28.03.2025 | 03.04.2025 | 45,05 ₺ | %0,57 | Ödendi |
| 29.05.2024 | 31.05.2024 | 92,70 ₺ | %0,76 | Ödendi |
| 28.04.2023 | 02.05.2023 | 62,10 ₺ | %1,47 | Ödendi |
| 29.04.2022 | 03.05.2022 | 43,20 ₺ | %2,65 | Ödendi |
| 31.03.2022 | 04.04.2022 | 21,60 ₺ | %1,36 | Ödendi |
| 26.03.2021 | 30.03.2021 | 51,26 ₺ | %3,61 | Ödendi |
| 04.01.2021 | 06.01.2021 | 36,36 ₺ | %2,42 | Ödendi |
| 24.04.2020 | 28.04.2020 | 15,21 ₺ | %3,09 | Ödendi |
| 19.04.2019 | 23.04.2019 | 36,92 ₺ | %9,55 | Ödendi |
| 20.04.2018 | 24.04.2018 | 22,10 ₺ | %6,86 | Ödendi |
| 27.04.2017 | 01.05.2017 | 10,20 ₺ | %4,51 | Ödendi |
| 04.04.2016 | 06.04.2016 | 10,20 ₺ | %3,77 | Ödendi |
| 27.04.2015 | 29.04.2015 | 8,50 ₺ | %3,87 | Ödendi |
| 25.04.2014 | 29.04.2014 | 4,25 ₺ | %6,58 | Ödendi |
| 10.04.2013 | 12.04.2013 | 2,55 ₺ | %4,46 | Ödendi |
| 27.04.2012 | 01.05.2012 | 2,55 ₺ | %3,86 | Ödendi |
Gelecek yılın temettüsü
Son raporlarda zarar göründüğü için 2027 için temettü beklenmiyor. Kârlılık dönerse tahmin kendiliğinden güncellenir.
Nasıl hesaplandı
- Kâr2026'nın 6 ayı + 2025'in kalan 6 ayı−287,0 mn ₺
Geçmiş yıllarda tahmin
Her yıl, bir önceki yılın kasım sonundaki verilerle tahmin edilseydi. Bütün hisseler
- 2025Tahmin96,83 ₺Aralık ₺53,26–174,30Ödenen53,00 ₺✗
- 2024Tahmin128,06 ₺Aralık ₺70,43–230,51Ödenen103,00 ₺✓
- 2023Tahmin150,71 ₺Aralık ₺82,89–271,28Ödenen69,00 ₺✗
- 2022Tahmin68,08 ₺Aralık ₺37,44–122,55Ödenen72,00 ₺✓
- 2021Tahmin27,40 ₺Aralık ₺15,07–49,32Ödenen103,08 ₺✗
| Yıl | Tahmin | Aralık | Ödenen | Aralıkta | Güven | Tahmini aylar | Ödediği aylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96,83 ₺ | 53,26 – 174,30 ₺ | 53,00 ₺ | ✗ | Yüksek | Nis | Mar |
| 2024 | 128,06 ₺ | 70,43 – 230,51 ₺ | 103,00 ₺ | ✓ | Orta | Şub · Nis | May |
| 2023 | 150,71 ₺ | 82,89 – 271,28 ₺ | 69,00 ₺ | ✗ | Orta | Şub · Nis | Nis |
| 2022 | 68,08 ₺ | 37,44 – 122,55 ₺ | 72,00 ₺ | ✓ | Orta | Nis | Mar · Nis |
| 2021 | 27,40 ₺ | 15,07 – 49,32 ₺ | 103,08 ₺ | ✗ | Yüksek | Nis | Oca · Mar |
Hisse başı brüt, bugünkü paya göre.
Göstergeler
Maliyete göre verim
Aldığın gün, fiyat ve adetle EGEEN'in sana ödediği temettü, yıl yıl alış maliyetine oranla.
Tutarlar bugünkü paya göre düzeltilmiştir: hak kullanımından sonra yapılan bedelsiz ve bölünmeler eski ödemeleri böler. Tahmin bir hesaplamadır, şirketin kararı değildir. Yöntem