Takvim · Mayıs 2023
Mayıs 2023 temettü takvimi
Mayıs 2023 ayında 53 temettü: 53 açıklanan ya da ödenen. Tahminler şirketin her yıl ödediği aya göredir; tutarlar hisse başı ve bugünkü paya göre.
| Hisse | Hak kullanım | Ödeme | Durum | Brüt | Net | Verim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDESİndeks Bilgisayar | 2 May | 4 May | Ödendi | 0,85 ₺ | 0,76 ₺ | %4,8 |
| UNLUÜnlü Yatırım Holding | 2 May | 4 May | Ödendi | 0,29 ₺ | 0,26 ₺ | %3,5 |
| BRKVYBirikim Varlık | 2 May | 4 May | Ödendi | 0,44 ₺ | 0,40 ₺ | %2,1 |
| ULUFAUlusal Faktoring | 2 May | 4 May | Ödendi | 0,0835 ₺ | 0,0752 ₺ | %1,5 |
| ASTORAstor Enerji | 2 May | 4 May | Ödendi | 0,53 ₺ | 0,48 ₺ | %1,1 |
| GLCVYGelecek Varlık Yön. | 3 May | 5 May | Ödendi | 2,15 ₺ | 1,93 ₺ | %8,9 |
| ANGENAnatolia Biyoteknoloji | 3 May | 5 May | Ödendi | 1,19 ₺ | 1,07 ₺ | %4,8 |
| AKSENAksa Enerji | 3 May | 5 May | Ödendi | 0,82 ₺ | 0,73 ₺ | %2,9 |
| BMSCHBMS Çelik Hasır | 3 May | 5 May | Ödendi | 0,31 ₺ | 0,28 ₺ | %2,3 |
| JANTSJantsa Jant | 3 May | 5 May | Ödendi | 2,00 ₺ | 1,80 ₺ | %2,2 |
| ISBIRİşbir Holding | 3 May | 5 May | Ödendi | 0,70 ₺ | 0,63 ₺ | %1,2 |
| ALFASAlfa Solar | 3 May | 5 May | Ödendi | 4,00 ₺ | 3,60 ₺ | %1,1 |
| BMSTLBMS Birleşik Metal | 3 May | 5 May | Ödendi | 0,30 ₺ | 0,27 ₺ | %0,62 |
| BASGZBaşkent Doğalgaz | 4 May | 8 May | Ödendi | 1,16 ₺ | 1,16 ₺ | %8,7 |
| YUNSAYünsa | 4 May | 8 May | Ödendi | 5,12 ₺ | 4,60 ₺ | %5,9 |
| GWINDGalata Wind Enerji | 5 May | 9 May | Ödendi | 0,51 ₺ | 0,46 ₺ | %3,5 |
| ULUUNUlusoy Un | 8 May | 10 May | Ödendi | 1,10 ₺ | 0,99 ₺ | %4,7 |
| MACKOMaçkolik | 8 May | 10 May | Ödendi | 2,30 ₺ | 2,07 ₺ | %4,5 |
| BOBETBoğaziçi Beton | 8 May | 10 May | Ödendi | 0,50 ₺ | 0,45 ₺ | %2,4 |
| INGRMİngram Bilişim | 8 May | 10 May | Ödendi | 5,34 ₺ | 4,81 ₺ | %2,0 |
| FLAPFlap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş | 8 May | 10 May | Ödendi | 0,0745 ₺ | 0,0671 ₺ | %1,3 |
| ERBOSErbosan | 8 May | 10 May | Ödendi | 1,13 ₺ | 1,01 ₺ | %1,1 |
| DOHOLDoğan Holding | 8 May | 10 May | Ödendi | 0,0726 ₺ | 0,0653 ₺ | %0,88 |
| DEVADeva Holding | 8 May | 10 May | Ödendi | 0,15 ₺ | 0,14 ₺ | %0,38 |
| TKFENTekfen Holding | 10 May | 12 May | Ödendi | 1,41 ₺ | 1,27 ₺ | %5,1 |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 10 May | 12 May | Ödendi | 4,32 ₺ | 3,89 ₺ | %4,0 |
| TGSASTGS Dış Ticaret | 10 May | 12 May | Ödendi | 0,30 ₺ | 0,27 ₺ | %2,1 |
| YAPRKYaprak Süt & Besi Çiftlikleri | 10 May | 12 May | Ödendi | 0,60 ₺ | 0,54 ₺ | %1,7 |
| LIDERLider Turizm | 11 May | 15 May | Ödendi | 0,23 ₺ | 0,20 ₺ | %0,36 |
| GENILGen İlaç | 15 May | 17 May | Ödendi | 1,11 ₺ | 1,00 ₺ | %2,8 |
| KSTURKuştur Turizm | 16 May | 18 May | Ödendi | 8,71 ₺ | 7,84 ₺ | %2,9 |
| SUMASSumas Mobilya | 17 May | 19 May | Ödendi | 2,25 ₺ | 2,03 ₺ | %2,9 |
| PCILTPC İletişim ve Medya | 22 May | 24 May | Ödendi | 0,91 ₺ | 0,82 ₺ | %4,2 |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 22 May | 24 May | Ödendi | 2,95 ₺ | 2,65 ₺ | %1,2 |
| AEFESAnadolu Efes | 23 May | 25 May | Ödendi | 1,07 ₺ | 0,96 ₺ | %1,8 |
| LOGOLogo Yazılım | 24 May | 26 May | Ödendi | 1,50 ₺ | 1,35 ₺ | %2,8 |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 24 May | 26 May | Ödendi | 0,82 ₺ | 0,74 ₺ | %0,89 |
| BLCYTBilici Yatırım | 25 May | 29 May | Ödendi | 0,20 ₺ | 0,18 ₺ | %1,9 |
| ARENAArena Bilgisayar | 25 May | 29 May | Ödendi | 0,10 ₺ | 0,0934 ₺ | %0,77 |
| PRKABPrysmian Kablo | 25 May | 29 May | Ödendi | 0,0763 ₺ | 0,0687 ₺ | %0,34 |
| ISMENİş Yatırım | 26 May | 30 May | Ödendi | 2,13 ₺ | 1,91 ₺ | %4,5 |
| VBTYZVBT Yazılım | 26 May | 30 May | Ödendi | 0,75 ₺ | 0,68 ₺ | %2,1 |
| KCAERKocaer Çelik Sanayi | 29 May | 31 May | Ödendi | 0,23 ₺ | 0,21 ₺ | %1,7 |
| ASUZUAnadolu Isuzu | 29 May | 31 May | Ödendi | 2,38 ₺ | 2,14 ₺ | %1,7 |
| TRGYOTorunlar GYO | 29 May | 31 May | Ödendi | 0,20 ₺ | 0,20 ₺ | %1,4 |
| CEMTSÇemtas | 29 May | 31 May | Ödendi | 0,50 ₺ | 0,45 ₺ | %1,3 |
| LUKSKLüks Kadife | 29 May | 31 May | Ödendi | 0,14 ₺ | 0,13 ₺ | %0,61 |
| MGROSMigros | 30 May | 1 Haz | Ödendi | 2,61 ₺ | 2,35 ₺ | %1,5 |
| GEDIKGedik Yatırım | 31 May | 2 Haz | Ödendi | 0,20 ₺ | 0,18 ₺ | %2,5 |
| OYAYOOyak Yatırım Ortaklığı | 31 May | 2 Haz | Ödendi | 0,26 ₺ | 0,26 ₺ | %2,3 |
| GENTSGentaş | 31 May | 2 Haz | Ödendi | 0,12 ₺ | 0,11 ₺ | %2,2 |
| SISEŞişecam | 31 May | 2 Haz | Ödendi | 0,69 ₺ | 0,62 ₺ | %1,6 |
| ALARKAlarko Holding | 31 May | 2 Haz | Ödendi | 0,33 ₺ | 0,30 ₺ | %0,49 |
Verim: ödenende o günün fiyatına, açıklanan ve tahminde bugünkü fiyata. Tahmini ödemelerin güveni renkle gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulanlar
Mayıs 2023'de hangi hisseler temettü veriyor?
Mayıs 2023 için 53 açıklanmış ya da ödenmiş temettü var. Verimi en yüksek olanlar: GLCVY (%8,9), BASGZ (%8,7), YUNSA (%5,9), TKFEN (%5,1), ANGEN (%4,8).
Temettüyü almak için hisse ne zaman alınmalı?
Temettü hakkı, hak kullanım gününden bir önceki işlem günü kapanışında hisseyi tutanlarındır. Hak kullanım günü hisse temettü kadar düşük fiyatla açılır; para T+2 takas nedeniyle iki iş günü sonra hesaba geçer.