Temettü TakibiBorsa İstanbul temettüleri
Takvim · Nisan 2025

Nisan 2025 temettü takvimi

Nisan 2025 ayında 32 temettü: 32 açıklanan ya da ödenen. Tahminler şirketin her yıl ödediği aya göredir; tutarlar hisse başı ve bugünkü paya göre.

HisseHak kullanımÖdemeDurumBrütNetVerim
AYGAZAygaz2 Nis4 Nis12,55 ₺10,67 ₺%7,4
TTRAKTürk Traktör2 Nis4 Nis48,47 ₺41,20 ₺%5,9
SAHOLSabancı Holding2 Nis4 Nis3,00 ₺2,55 ₺%3,6
CIMSAÇimsa2 Nis4 Nis0,63 ₺0,54 ₺%1,2
TOASOTofaş Fabrika3 Nis7 Nis12,00 ₺10,20 ₺%6,7
SEGMNSeğmen Gıda3 Nis7 Nis0,61 ₺0,52 ₺%2,7
FROTOFord Otosan3 Nis7 Nis17,10 ₺14,54 ₺%1,6
AFYONAfyon Çimento8 Nis10 Nis1,00 ₺0,85 ₺%6,6
AKMGYAkmerkez GYO9 Nis11 Nis12,64 ₺12,64 ₺%5,1
ALCARAlarko Carrier10 Nis14 Nis63,22 ₺53,73 ₺%4,9
KCHOLKoç Holding10 Nis14 Nis6,88 ₺5,85 ₺%4,5
LIDERLider Turizm11 Nis15 Nis0,14 ₺0,12 ₺%0,09
YGGYOYeni Gimat GYO15 Nis17 Nis7,00 ₺7,00 ₺%8,3
VAKKOVakko Tekstil15 Nis17 Nis4,00 ₺3,40 ₺%5,3
ALBRKAlbaraka Türk15 Nis17 Nis0,17 ₺0,15 ₺%2,7
ENKAIEnka İnşaat16 Nis18 Nis2,00 ₺1,70 ₺%3,1
ALARKAlarko Holding17 Nis21 Nis2,60 ₺2,25 ₺%2,7
SELECSelçuk Ecza Deposu17 Nis21 Nis0,40 ₺0,34 ₺%0,63
ENJSAEnerjisa Enerji21 Nis24 Nis2,87 ₺2,44 ₺%4,6
KTLEVKatılımevim21 Nis24 Nis1,10 ₺0,94 ₺%1,5
AYENAyen Enerji21 Nis24 Nis0,25 ₺0,21 ₺%0,97
KSTURKuştur Turizm21 Nis24 Nis14,00 ₺11,90 ₺%0,25
ESCAREscar Filo22 Nis25 Nis0,12 ₺0,10 ₺%0,20
CLEBIÇelebi24 Nis28 Nis147,50 ₺125,38 ₺%5,2
GLCVYGelecek Varlık Yön.24 Nis28 Nis2,51 ₺2,13 ₺%4,0
BRYATBorusan Yatırım24 Nis28 Nis58,57 ₺49,78 ₺%3,1
AVPGYAvrupakent GYO25 Nis29 Nis1,50 ₺1,50 ₺%2,8
SARKYSarkuysan25 Nis29 Nis0,41 ₺0,35 ₺%2,1
NTGAZNaturel Gaz28 Nis30 Nis0,58 ₺0,49 ₺%7,2
YUNSAYünsa28 Nis30 Nis0,0382 ₺0,0325 ₺%0,66
PAGYOPanora GYO30 Nis5 May2,80 ₺2,80 ₺%4,3
BRKVYBirikim Varlık30 Nis5 May0,54 ₺0,46 ₺%0,84

Verim: ödenende o günün fiyatına, açıklanan ve tahminde bugünkü fiyata. Tahmini ödemelerin güveni renkle gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.

Sık sorulanlar

Nisan 2025'de hangi hisseler temettü veriyor?

Nisan 2025 için 32 açıklanmış ya da ödenmiş temettü var. Verimi en yüksek olanlar: YGGYO (%8,3), AYGAZ (%7,4), NTGAZ (%7,2), TOASO (%6,7), AFYON (%6,6).

Temettüyü almak için hisse ne zaman alınmalı?

Temettü hakkı, hak kullanım gününden bir önceki işlem günü kapanışında hisseyi tutanlarındır. Hak kullanım günü hisse temettü kadar düşük fiyatla açılır; para T+2 takas nedeniyle iki iş günü sonra hesaba geçer.