TTRAK
Türk Traktör341,00 ₺OtomotivTTRAK genelde Mart ayında yılda bir kez temettü ödüyor.
Son 5 yılın 4'ünde ödedi, 6 yıldır kesintisiz.
Son üç yılın ortalama verimi %5,3.
Son raporlarda zarar göründüğü için 2027 için temettü beklenmiyor.
Yıl yıl temettü
Her ödeme kendi hak kullanım gününden önceki fiyata, yıl toplamı
Ödemeler
23 ödeme · net · ödeme günü hak kullanımından iki iş günü sonra
| Hak kullanım | Ödeme | Hisse başı | Verim | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 02.04.2025 | 04.04.2025 | 41,20 ₺ | %5,94 | Ödendi |
| 08.11.2024 | 12.11.2024 | 24,28 ₺ | %3,57 | Ödendi |
| 01.04.2024 | 03.04.2024 | 56,66 ₺ | %6,37 | Ödendi |
| 10.03.2023 | 14.03.2023 | 18,89 ₺ | %6,40 | Ödendi |
| 28.03.2022 | 30.03.2022 | 10,79 ₺ | %8,30 | Ödendi |
| 25.03.2021 | 29.03.2021 | 7,22 ₺ | %6,75 | Ödendi |
| 20.03.2020 | 24.03.2020 | 0,85 ₺ | %4,49 | Ödendi |
| 21.03.2018 | 23.03.2018 | 2,55 ₺ | %7,25 | Ödendi |
| 03.04.2017 | 05.04.2017 | 2,12 ₺ | %5,73 | Ödendi |
| 01.04.2016 | 05.04.2016 | 2,55 ₺ | %6,70 | Ödendi |
| 30.10.2015 | 03.11.2015 | 0,85 ₺ | %2,61 | Ödendi |
| 25.03.2015 | 27.03.2015 | 1,70 ₺ | %4,52 | Ödendi |
| 31.03.2014 | 02.04.2014 | 2,55 ₺ | %9,31 | Ödendi |
| 25.03.2013 | 27.03.2013 | 1,70 ₺ | %6,14 | Ödendi |
| 09.04.2012 | 11.04.2012 | 1,70 ₺ | %10,24 | Ödendi |
| 01.04.2011 | 05.04.2011 | 1,27 ₺ | %8,44 | Ödendi |
Gelecek yılın temettüsü
Son raporlarda zarar göründüğü için 2027 için temettü beklenmiyor. Kârlılık dönerse tahmin kendiliğinden güncellenir.
Nasıl hesaplandı
- Kâr2026'nın 9 ayı + 2025'in kalan 3 ayı−1,4 mr ₺
Geçmiş yıllarda tahmin
Her yıl, bir önceki yılın kasım sonundaki verilerle tahmin edilseydi. Bütün hisseler
- 2025Tahmin110,00 ₺Aralık ₺60,50–198,00Ödenen48,47 ₺✗
- 2024Tahmin67,56 ₺Aralık ₺37,16–121,60Ödenen89,94 ₺✓
- 2023Tahmin21,13 ₺Aralık ₺11,62–38,03Ödenen20,99 ₺✓
- 2022Tahmin13,74 ₺Aralık ₺7,56–24,74Ödenen11,99 ₺✓
- 2021Tahmin3,75 ₺Aralık ₺2,06–6,75Ödenen8,49 ₺✗
| Yıl | Tahmin | Aralık | Ödenen | Aralıkta | Güven | Tahmini aylar | Ödediği aylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 110,00 ₺ | 60,50 – 198,00 ₺ | 48,47 ₺ | ✗ | Yüksek | Mar | Nis |
| 2024 | 67,56 ₺ | 37,16 – 121,60 ₺ | 89,94 ₺ | ✓ | Düşük | Mar | Nis · Kas |
| 2023 | 21,13 ₺ | 11,62 – 38,03 ₺ | 20,99 ₺ | ✓ | Orta | Mar | Mar |
| 2022 | 13,74 ₺ | 7,56 – 24,74 ₺ | 11,99 ₺ | ✓ | Orta | Mar | Mar |
| 2021 | 3,75 ₺ | 2,06 – 6,75 ₺ | 8,49 ₺ | ✗ | Düşük | Nis | Mar |
Hisse başı brüt, bugünkü paya göre.
Göstergeler
Maliyete göre verim
Aldığın gün, fiyat ve adetle TTRAK'in sana ödediği temettü, yıl yıl alış maliyetine oranla.
Tutarlar bugünkü paya göre düzeltilmiştir: hak kullanımından sonra yapılan bedelsiz ve bölünmeler eski ödemeleri böler. Tahmin bir hesaplamadır, şirketin kararı değildir. Yöntem