Takvim · Nisan 2022
Nisan 2022 temettü takvimi
Nisan 2022 ayında 58 temettü: 58 açıklanan ya da ödenen. Tahminler şirketin her yıl ödediği aya göredir; tutarlar hisse başı ve bugünkü paya göre.
| Hisse | Hak kullanım | Ödeme | Durum | Brüt | Net | Verim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAHOLSabancı Holding | 1 Nis | 5 Nis | Ödendi | 0,75 ₺ | 0,68 ₺ | %4,3 |
| YONGAYonga Mobilya Sanayi | 1 Nis | 5 Nis | Ödendi | 0,26 ₺ | 0,23 ₺ | %1,1 |
| MEDTRMeditera Tıbbi Malzeme | 4 Nis | 6 Nis | Ödendi | 1,18 ₺ | 1,06 ₺ | %8,4 |
| BASGZBaşkent Doğalgaz | 4 Nis | 6 Nis | Ödendi | 0,79 ₺ | 0,79 ₺ | %5,8 |
| AKMGYAkmerkez GYO | 4 Nis | 6 Nis | Ödendi | 2,28 ₺ | 2,28 ₺ | %4,2 |
| KORDSKordsa Teknik Tekstil | 4 Nis | 6 Nis | Ödendi | 0,82 ₺ | 0,74 ₺ | %2,3 |
| KARTNKartonsan | 5 Nis | 7 Nis | Ödendi | 1,83 ₺ | 1,64 ₺ | %3,1 |
| JANTSJantsa Jant | 5 Nis | 7 Nis | Ödendi | 0,90 ₺ | 0,81 ₺ | %1,4 |
| HLGYOHalk GYO | 5 Nis | 7 Nis | Ödendi | 0,0026 ₺ | 0,0026 ₺ | %0,13 |
| BEYAZBeyaz Filo | 6 Nis | 8 Nis | Ödendi | 0,17 ₺ | 0,15 ₺ | %2,0 |
| ESCAREscar Filo | 6 Nis | 8 Nis | Ödendi | 0,64 ₺ | 0,58 ₺ | %1,8 |
| AYGAZAygaz | 6 Nis | 8 Nis | Ödendi | 0,50 ₺ | 0,45 ₺ | %1,7 |
| KLKIMKalekim Kimyevi Maddeler | 7 Nis | 11 Nis | Ödendi | 0,43 ₺ | 0,39 ₺ | %2,3 |
| KCHOLKoç Holding | 7 Nis | 11 Nis | Ödendi | 0,90 ₺ | 0,81 ₺ | %2,3 |
| DOASDoğuş Otomotiv | 8 Nis | 12 Nis | Ödendi | 5,68 ₺ | 5,11 ₺ | %8,0 |
| PAGYOPanora GYO | 8 Nis | 12 Nis | Ödendi | 0,41 ₺ | 0,41 ₺ | %3,3 |
| FLAPFlap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş | 8 Nis | 12 Nis | Ödendi | 0,0600 ₺ | 0,0540 ₺ | %2,2 |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 11 Nis | 13 Nis | Ödendi | 1,24 ₺ | 1,12 ₺ | %7,2 |
| YGGYOYeni Gimat GYO | 11 Nis | 13 Nis | Ödendi | 1,50 ₺ | 1,50 ₺ | %6,3 |
| SODSNSodaş Sodyum Sanayii | 11 Nis | 13 Nis | Ödendi | 1,09 ₺ | 0,98 ₺ | %3,7 |
| SEKFKŞeker Finansal Kiralama A.Ş | 11 Nis | 13 Nis | Ödendi | 0,0800 ₺ | 0,0720 ₺ | %1,5 |
| DEVADeva Holding | 11 Nis | 13 Nis | Ödendi | 0,15 ₺ | 0,14 ₺ | %0,47 |
| ELITEElite Organik Gıda | 12 Nis | 14 Nis | Ödendi | 0,75 ₺ | 0,68 ₺ | %3,9 |
| POLHOPolisan Holding | 12 Nis | 14 Nis | Ödendi | 0,0198 ₺ | 0,0178 ₺ | %0,61 |
| ENKAIEnka İnşaat | 13 Nis | 15 Nis | Ödendi | 0,50 ₺ | 0,45 ₺ | %3,1 |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 13 Nis | 15 Nis | Ödendi | 0,12 ₺ | 0,11 ₺ | %2,3 |
| GENILGen İlaç | 13 Nis | 15 Nis | Ödendi | 0,37 ₺ | 0,33 ₺ | %2,3 |
| EGSEREge Seramik | 18 Nis | 20 Nis | Ödendi | 2,26 ₺ | 2,03 ₺ | %8,4 |
| SELECSelçuk Ecza Deposu | 18 Nis | 20 Nis | Ödendi | 0,50 ₺ | 0,45 ₺ | %3,8 |
| POLTKPoliteknik Metal | 18 Nis | 20 Nis | Ödendi | 1,00 ₺ | 0,90 ₺ | %0,17 |
| ALKAAlkim Kağıt | 19 Nis | 21 Nis | Ödendi | 1,64 ₺ | 1,48 ₺ | %5,7 |
| YUNSAYünsa | 19 Nis | 21 Nis | Ödendi | 0,84 ₺ | 0,76 ₺ | %3,7 |
| AKSAAksa | 21 Nis | 25 Nis | Ödendi | 1,85 ₺ | 1,67 ₺ | %3,8 |
| ALKIMAlkim | 21 Nis | 25 Nis | Ödendi | 0,80 ₺ | 0,72 ₺ | %3,4 |
| BRYATBorusan Yatırım | 21 Nis | 25 Nis | Ödendi | 5,71 ₺ | 5,14 ₺ | %1,3 |
| SARKYSarkuysan | 22 Nis | 26 Nis | Ödendi | 0,30 ₺ | 0,27 ₺ | %1,5 |
| ALGYOAlarko GYO | 25 Nis | 27 Nis | Ödendi | 1,65 ₺ | 1,65 ₺ | %4,2 |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 25 Nis | 27 Nis | Ödendi | 0,10 ₺ | 0,10 ₺ | %3,5 |
| ERBOSErbosan | 25 Nis | 27 Nis | Ödendi | 1,57 ₺ | 1,42 ₺ | %1,4 |
| AYENAyen Enerji | 25 Nis | 27 Nis | Ödendi | 0,11 ₺ | 0,10 ₺ | %0,67 |
| KFEINKafein Yazılım | 25 Nis | 27 Nis | Ödendi | 0,0506 ₺ | 0,0456 ₺ | %0,25 |
| VAKKOVakko Tekstil | 26 Nis | 28 Nis | Ödendi | 1,08 ₺ | 0,97 ₺ | %7,4 |
| TKFENTekfen Holding | 26 Nis | 28 Nis | Ödendi | 0,69 ₺ | 0,62 ₺ | %3,0 |
| ULUFAUlusal Faktoring | 26 Nis | 28 Nis | Ödendi | 0,0275 ₺ | 0,0247 ₺ | %0,93 |
| CLEBIÇelebi | 27 Nis | 29 Nis | Ödendi | 6,75 ₺ | 6,08 ₺ | %2,6 |
| SUMASSumas Mobilya | 27 Nis | 29 Nis | Ödendi | 2,00 ₺ | 1,80 ₺ | %2,6 |
| OSMENOsmanlı Menkul Değ. | 27 Nis | 29 Nis | Ödendi | 0,0979 ₺ | 0,0881 ₺ | %0,38 |
| MERCNMercan Kimya | 27 Nis | 29 Nis | Ödendi | 0,0188 ₺ | 0,0169 ₺ | %0,15 |
| YAPRKYaprak Süt & Besi Çiftlikleri | 27 Nis | 29 Nis | Ödendi | 0,0250 ₺ | 0,0225 ₺ | %0,08 |
| TTKOMTürk Telekom | 28 Nis | 2 May | Ödendi | 1,42 ₺ | 1,27 ₺ | %11,4 |
| TURSGTürkiye Sigorta | 29 Nis | 3 May | Ödendi | 0,46 ₺ | 0,41 ₺ | %7,8 |
| PNSUTPınar Süt | 29 Nis | 3 May | Ödendi | 1,25 ₺ | 1,13 ₺ | %4,7 |
| PETUNPınar Et ve Un | 29 Nis | 3 May | Ödendi | 1,22 ₺ | 1,10 ₺ | %4,7 |
| TEZOLEuropap Tezol | 29 Nis | 3 May | Ödendi | 0,45 ₺ | 0,41 ₺ | %2,7 |
| EGEENEge Endüstri | 29 Nis | 3 May | Ödendi | 48,00 ₺ | 43,20 ₺ | %2,7 |
| GLCVYGelecek Varlık Yön. | 29 Nis | 3 May | Ödendi | 0,31 ₺ | 0,28 ₺ | %2,4 |
| CELHAÇelik Halat | 29 Nis | 3 May | Ödendi | 0,12 ₺ | 0,11 ₺ | %1,5 |
| DITASDitaş BDY | 29 Nis | 3 May | Ödendi | 0,0231 ₺ | 0,0208 ₺ | %0,08 |
Verim: ödenende o günün fiyatına, açıklanan ve tahminde bugünkü fiyata. Tahmini ödemelerin güveni renkle gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulanlar
Nisan 2022'de hangi hisseler temettü veriyor?
Nisan 2022 için 58 açıklanmış ya da ödenmiş temettü var. Verimi en yüksek olanlar: TTKOM (%11,4), MEDTR (%8,4), EGSER (%8,4), DOAS (%8,0), TURSG (%7,8).
Temettüyü almak için hisse ne zaman alınmalı?
Temettü hakkı, hak kullanım gününden bir önceki işlem günü kapanışında hisseyi tutanlarındır. Hak kullanım günü hisse temettü kadar düşük fiyatla açılır; para T+2 takas nedeniyle iki iş günü sonra hesaba geçer.