Temettü TakibiBorsa İstanbul temettüleri
Takvim · Nisan 2022

Nisan 2022 temettü takvimi

Nisan 2022 ayında 58 temettü: 58 açıklanan ya da ödenen. Tahminler şirketin her yıl ödediği aya göredir; tutarlar hisse başı ve bugünkü paya göre.

HisseHak kullanımÖdemeDurumBrütNetVerim
SAHOLSabancı Holding1 Nis5 Nis0,75 ₺0,68 ₺%4,3
YONGAYonga Mobilya Sanayi1 Nis5 Nis0,26 ₺0,23 ₺%1,1
MEDTRMeditera Tıbbi Malzeme4 Nis6 Nis1,18 ₺1,06 ₺%8,4
BASGZBaşkent Doğalgaz4 Nis6 Nis0,79 ₺0,79 ₺%5,8
AKMGYAkmerkez GYO4 Nis6 Nis2,28 ₺2,28 ₺%4,2
KORDSKordsa Teknik Tekstil4 Nis6 Nis0,82 ₺0,74 ₺%2,3
KARTNKartonsan5 Nis7 Nis1,83 ₺1,64 ₺%3,1
JANTSJantsa Jant5 Nis7 Nis0,90 ₺0,81 ₺%1,4
HLGYOHalk GYO5 Nis7 Nis0,0026 ₺0,0026 ₺%0,13
BEYAZBeyaz Filo6 Nis8 Nis0,17 ₺0,15 ₺%2,0
ESCAREscar Filo6 Nis8 Nis0,64 ₺0,58 ₺%1,8
AYGAZAygaz6 Nis8 Nis0,50 ₺0,45 ₺%1,7
KLKIMKalekim Kimyevi Maddeler7 Nis11 Nis0,43 ₺0,39 ₺%2,3
KCHOLKoç Holding7 Nis11 Nis0,90 ₺0,81 ₺%2,3
DOASDoğuş Otomotiv8 Nis12 Nis5,68 ₺5,11 ₺%8,0
PAGYOPanora GYO8 Nis12 Nis0,41 ₺0,41 ₺%3,3
FLAPFlap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş8 Nis12 Nis0,0600 ₺0,0540 ₺%2,2
ENJSAEnerjisa Enerji11 Nis13 Nis1,24 ₺1,12 ₺%7,2
YGGYOYeni Gimat GYO11 Nis13 Nis1,50 ₺1,50 ₺%6,3
SODSNSodaş Sodyum Sanayii11 Nis13 Nis1,09 ₺0,98 ₺%3,7
SEKFKŞeker Finansal Kiralama A.Ş11 Nis13 Nis0,0800 ₺0,0720 ₺%1,5
DEVADeva Holding11 Nis13 Nis0,15 ₺0,14 ₺%0,47
ELITEElite Organik Gıda12 Nis14 Nis0,75 ₺0,68 ₺%3,9
POLHOPolisan Holding12 Nis14 Nis0,0198 ₺0,0178 ₺%0,61
ENKAIEnka İnşaat13 Nis15 Nis0,50 ₺0,45 ₺%3,1
YKBNKYapı Kredi Bankası13 Nis15 Nis0,12 ₺0,11 ₺%2,3
GENILGen İlaç13 Nis15 Nis0,37 ₺0,33 ₺%2,3
EGSEREge Seramik18 Nis20 Nis2,26 ₺2,03 ₺%8,4
SELECSelçuk Ecza Deposu18 Nis20 Nis0,50 ₺0,45 ₺%3,8
POLTKPoliteknik Metal18 Nis20 Nis1,00 ₺0,90 ₺%0,17
ALKAAlkim Kağıt19 Nis21 Nis1,64 ₺1,48 ₺%5,7
YUNSAYünsa19 Nis21 Nis0,84 ₺0,76 ₺%3,7
AKSAAksa21 Nis25 Nis1,85 ₺1,67 ₺%3,8
ALKIMAlkim21 Nis25 Nis0,80 ₺0,72 ₺%3,4
BRYATBorusan Yatırım21 Nis25 Nis5,71 ₺5,14 ₺%1,3
SARKYSarkuysan22 Nis26 Nis0,30 ₺0,27 ₺%1,5
ALGYOAlarko GYO25 Nis27 Nis1,65 ₺1,65 ₺%4,2
EKGYOEmlak Konut GYO25 Nis27 Nis0,10 ₺0,10 ₺%3,5
ERBOSErbosan25 Nis27 Nis1,57 ₺1,42 ₺%1,4
AYENAyen Enerji25 Nis27 Nis0,11 ₺0,10 ₺%0,67
KFEINKafein Yazılım25 Nis27 Nis0,0506 ₺0,0456 ₺%0,25
VAKKOVakko Tekstil26 Nis28 Nis1,08 ₺0,97 ₺%7,4
TKFENTekfen Holding26 Nis28 Nis0,69 ₺0,62 ₺%3,0
ULUFAUlusal Faktoring26 Nis28 Nis0,0275 ₺0,0247 ₺%0,93
CLEBIÇelebi27 Nis29 Nis6,75 ₺6,08 ₺%2,6
SUMASSumas Mobilya27 Nis29 Nis2,00 ₺1,80 ₺%2,6
OSMENOsmanlı Menkul Değ.27 Nis29 Nis0,0979 ₺0,0881 ₺%0,38
MERCNMercan Kimya27 Nis29 Nis0,0188 ₺0,0169 ₺%0,15
YAPRKYaprak Süt & Besi Çiftlikleri27 Nis29 Nis0,0250 ₺0,0225 ₺%0,08
TTKOMTürk Telekom28 Nis2 May1,42 ₺1,27 ₺%11,4
TURSGTürkiye Sigorta29 Nis3 May0,46 ₺0,41 ₺%7,8
PNSUTPınar Süt29 Nis3 May1,25 ₺1,13 ₺%4,7
PETUNPınar Et ve Un29 Nis3 May1,22 ₺1,10 ₺%4,7
TEZOLEuropap Tezol29 Nis3 May0,45 ₺0,41 ₺%2,7
EGEENEge Endüstri29 Nis3 May48,00 ₺43,20 ₺%2,7
GLCVYGelecek Varlık Yön.29 Nis3 May0,31 ₺0,28 ₺%2,4
CELHAÇelik Halat29 Nis3 May0,12 ₺0,11 ₺%1,5
DITASDitaş BDY29 Nis3 May0,0231 ₺0,0208 ₺%0,08

Verim: ödenende o günün fiyatına, açıklanan ve tahminde bugünkü fiyata. Tahmini ödemelerin güveni renkle gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.

Sık sorulanlar

Nisan 2022'de hangi hisseler temettü veriyor?

Nisan 2022 için 58 açıklanmış ya da ödenmiş temettü var. Verimi en yüksek olanlar: TTKOM (%11,4), MEDTR (%8,4), EGSER (%8,4), DOAS (%8,0), TURSG (%7,8).

Temettüyü almak için hisse ne zaman alınmalı?

Temettü hakkı, hak kullanım gününden bir önceki işlem günü kapanışında hisseyi tutanlarındır. Hak kullanım günü hisse temettü kadar düşük fiyatla açılır; para T+2 takas nedeniyle iki iş günü sonra hesaba geçer.