Takvim · Temmuz 2024
Temmuz 2024 temettü takvimi
Temmuz 2024 ayında 41 temettü: 41 açıklanan ya da ödenen. Tahminler şirketin her yıl ödediği aya göredir; tutarlar hisse başı ve bugünkü paya göre.
| Hisse | Hak kullanım | Ödeme | Durum | Brüt | Net | Verim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOKMŞok Marketler | 1 Tem | 3 Tem | Ödendi | 1,69 ₺ | 1,52 ₺ | %2,7 |
| AYENAyen Enerji | 1 Tem | 3 Tem | Ödendi | 0,61 ₺ | 0,55 ₺ | %1,8 |
| KCAERKocaer Çelik Sanayi | 1 Tem | 3 Tem | Ödendi | 0,30 ₺ | 0,27 ₺ | %0,54 |
| KFEINKafein Yazılım | 1 Tem | 3 Tem | Ödendi | 0,20 ₺ | 0,18 ₺ | %0,17 |
| KRVGDKervan Gıda | 2 Tem | 4 Tem | Ödendi | 0,31 ₺ | 0,28 ₺ | %1,2 |
| DOFERDofer Yapı | 3 Tem | 5 Tem | Ödendi | 0,63 ₺ | 0,57 ₺ | %1,7 |
| ASGYOAsce GYO | 3 Tem | 5 Tem | Ödendi | 0,20 ₺ | 0,20 ₺ | %1,5 |
| GIPTAGıpta | 3 Tem | 5 Tem | Ödendi | 0,23 ₺ | 0,21 ₺ | %0,76 |
| ARDYZARD Grup Bilişim | 3 Tem | 5 Tem | Ödendi | 0,0224 ₺ | 0,0202 ₺ | %0,06 |
| INDESİndeks Bilgisayar | 5 Tem | 9 Tem | Ödendi | 0,35 ₺ | 0,31 ₺ | %3,9 |
| ATAKPAtakey Patates | 8 Tem | 10 Tem | Ödendi | 0,88 ₺ | 0,79 ₺ | %1,7 |
| ERBOSErbosan | 8 Tem | 10 Tem | Ödendi | 2,25 ₺ | 2,03 ₺ | %1,1 |
| MERITMerit Turizm Yatırım | 8 Tem | 10 Tem | Ödendi | 1,00 ₺ | 0,90 ₺ | %0,34 |
| DOHOLDoğan Holding | 8 Tem | 10 Tem | Ödendi | 0,0500 ₺ | 0,0450 ₺ | %0,30 |
| TABGDTab Gıda | 8 Tem | 10 Tem | Ödendi | 0,56 ₺ | 0,50 ₺ | %0,29 |
| YGGYOYeni Gimat GYO | 9 Tem | 11 Tem | Ödendi | 3,11 ₺ | 3,11 ₺ | %5,6 |
| KMPURKimteks Poliüretan | 9 Tem | 11 Tem | Ödendi | 0,49 ₺ | 0,44 ₺ | %0,88 |
| BURCEBurçelik | 9 Tem | 11 Tem | Ödendi | 1,63 ₺ | 1,47 ₺ | %0,75 |
| PAGYOPanora GYO | 10 Tem | 12 Tem | Ödendi | 2,30 ₺ | 2,30 ₺ | %4,3 |
| ISBIRİşbir Holding | 16 Tem | 18 Tem | Ödendi | 1,00 ₺ | 0,90 ₺ | %0,76 |
| MERCNMercan Kimya | 17 Tem | 19 Tem | Ödendi | 0,0700 ₺ | 0,0630 ₺ | %0,58 |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 17 Tem | 19 Tem | Ödendi | 2,00 ₺ | 1,80 ₺ | %0,34 |
| PAPILPapilon Savunma | 17 Tem | 19 Tem | Ödendi | 0,0582 ₺ | 0,0524 ₺ | %0,04 |
| PNLSNPanelsan Çatı Cephe | 18 Tem | 22 Tem | Ödendi | 0,77 ₺ | 0,70 ₺ | %1,2 |
| HLGYOHalk GYO | 19 Tem | 23 Tem | Ödendi | 0,0170 ₺ | 0,0170 ₺ | %0,55 |
| TRGYOTorunlar GYO | 22 Tem | 24 Tem | Ödendi | 2,35 ₺ | 2,35 ₺ | %4,3 |
| AVPGYAvrupakent GYO | 22 Tem | 24 Tem | Ödendi | 0,70 ₺ | 0,70 ₺ | %1,5 |
| LKMNHLokman Hekim Engurusag | 22 Tem | 24 Tem | Ödendi | 0,69 ₺ | 0,62 ₺ | %0,70 |
| GRTHOGrainTurk Tarım | 22 Tem | 24 Tem | Ödendi | 0,0397 ₺ | 0,0358 ₺ | %0,06 |
| PRKMEPark Elek. Madencilik | 23 Tem | 25 Tem | Ödendi | 1,34 ₺ | 1,21 ₺ | %5,2 |
| DURDODuran Doğan Basım | 23 Tem | 25 Tem | Ödendi | 0,10 ₺ | 0,0900 ₺ | %0,69 |
| YAPRKYaprak Süt & Besi Çiftlikleri | 24 Tem | 26 Tem | Ödendi | 2,20 ₺ | 1,98 ₺ | %0,49 |
| TEZOLEuropap Tezol | 24 Tem | 26 Tem | Ödendi | 0,0795 ₺ | 0,0716 ₺ | %0,43 |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 24 Tem | 26 Tem | Ödendi | 0,0192 ₺ | 0,0173 ₺ | %0,15 |
| VESBEVestel Beyaz Esya | 25 Tem | 29 Tem | Ödendi | 0,73 ₺ | 0,65 ₺ | %3,2 |
| BRKSNBerkosan Yalıtım | 25 Tem | 29 Tem | Ödendi | 0,0833 ₺ | 0,0750 ₺ | %0,24 |
| ENERYEnerya Enerji | 25 Tem | 29 Tem | Ödendi | 0,34 ₺ | 0,31 ₺ | %0,18 |
| OSMENOsmanlı Menkul Değ. | 29 Tem | 31 Tem | Ödendi | 1,11 ₺ | 1,00 ₺ | %0,46 |
| AYDEMAydem Enerji | 30 Tem | 1 Ağu | Ödendi | 0,55 ₺ | 0,49 ₺ | %1,7 |
| AYENAyen Enerji | 31 Tem | 2 Ağu | Ödendi | 0,61 ₺ | 0,55 ₺ | %1,9 |
| ASTORAstor Enerji | 31 Tem | 2 Ağu | Ödendi | 1,32 ₺ | 1,19 ₺ | %1,4 |
Verim: ödenende o günün fiyatına, açıklanan ve tahminde bugünkü fiyata. Tahmini ödemelerin güveni renkle gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulanlar
Temmuz 2024'de hangi hisseler temettü veriyor?
Temmuz 2024 için 41 açıklanmış ya da ödenmiş temettü var. Verimi en yüksek olanlar: YGGYO (%5,6), PRKME (%5,2), TRGYO (%4,3), PAGYO (%4,3), INDES (%3,9).
Temettüyü almak için hisse ne zaman alınmalı?
Temettü hakkı, hak kullanım gününden bir önceki işlem günü kapanışında hisseyi tutanlarındır. Hak kullanım günü hisse temettü kadar düşük fiyatla açılır; para T+2 takas nedeniyle iki iş günü sonra hesaba geçer.