NETAS
Netaş62,20 ₺İletişim CihazlarıSon 5 yılın 0'ında ödedi.
Tahmin–son 5 yılda en az 3 ödeme gerekir
Son 3 yıl verim%0,00son 12 ay %0,00
Kesintisiz–son 5 yılın 0'ında ödedi
Dağıtım oranı–son 5 yılın ortalaması
Yıl yıl temettü
Her ödeme kendi hak kullanım gününden önceki fiyata, yıl toplamı
Ödemeler
15 ödeme · net · ödeme günü hak kullanımından iki iş günü sonra
| Hak kullanım | Ödeme | Hisse başı | Verim | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 13.06.2013 | 17.06.2013 | 0,93 ₺ | %10,63 | Ödendi |
| 25.05.2012 | 29.05.2012 | 0,50 ₺ | %2,48 | Ödendi |
| 30.05.2011 | 01.06.2011 | 0,23 ₺ | %1,80 | Ödendi |
| 01.12.2010 | 03.12.2010 | 0,43 ₺ | %8,93 | Ödendi |
| 25.05.2010 | 27.05.2010 | 0,15 ₺ | %3,55 | Ödendi |
| 25.05.2009 | 27.05.2009 | 0,0332 ₺ | %2,09 | Ödendi |
| 26.05.2008 | 28.05.2008 | 0,0255 ₺ | %1,75 | Ödendi |
| 25.05.2007 | 29.05.2007 | 0,0255 ₺ | %0,98 | Ödendi |
| 25.05.2006 | 29.05.2006 | 0,0770 ₺ | %2,22 | Ödendi |
| 24.05.2005 | 26.05.2005 | 0,0392 ₺ | %1,39 | Ödendi |
| 21.05.2003 | 23.05.2003 | 0,12 ₺ | %4,48 | Ödendi |
| 13.05.2002 | 15.05.2002 | 0,10 ₺ | %3,41 | Ödendi |
| 09.05.2001 | 11.05.2001 | 0,0700 ₺ | %0,91 | Ödendi |
| 09.05.2000 | 11.05.2000 | 0,0425 ₺ | %0,47 | Ödendi |
| 20.05.1999 | 24.05.1999 | 0,0135 ₺ | %0,87 | Ödendi |
Tahmin yok
NETAS son beş yılın 0'ında temettü ödedi; tahmin için en az üç yıl gerekiyor.
Göstergeler
Amorti süresi–fiyat / tahmini yıllık temettü
Temettüyle pay artışı1,00×on yılda temettü aynı hisseye yatırılınca
Bedelsiz potansiyeli−2,5 katözkaynak / sermaye
Nakit oranı0,26×nakit / kısa vadeli finansal borç
Özkaynak artışı−%2,0bir yılda, piyasa değerine oranla
F/K · PD/DD– · –son bilanço, son fiyat
Piyasa değeri4,0 mr ₺ilk kayıtlı temettü: 1999 yılı
Değer skoru–verim ve çarpanlar, 0–100
Maliyete göre verim
Aldığın gün, fiyat ve adetle NETAS'in sana ödediği temettü, yıl yıl alış maliyetine oranla.
Tutarlar bugünkü paya göre düzeltilmiştir: hak kullanımından sonra yapılan bedelsiz ve bölünmeler eski ödemeleri böler. Tahmin bir hesaplamadır, şirketin kararı değildir. Yöntem