BAGFS
Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş16,55 ₺Tarım KimyasallarıBAGFS genelde Temmuz ayında yılda bir kez temettü ödüyor.
Son 5 yılın 1'inde ödedi.
Tahmin–son 5 yılda en az 3 ödeme gerekir
Son 3 yıl verim%0,00son 12 ay %0,00
Kesintisiz–son 5 yılın 1'inde ödedi
Dağıtım oranı%2son 5 yılın ortalaması
Yıl yıl temettü
Her ödeme kendi hak kullanım gününden önceki fiyata, yıl toplamı
Ödemeler
17 ödeme · net · ödeme günü hak kullanımından iki iş günü sonra
| Hak kullanım | Ödeme | Hisse başı | Verim | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 10.07.2023 | 12.07.2023 | 0,12 ₺ | %0,45 | Ödendi |
| 29.05.2015 | 02.06.2015 | 0,0198 ₺ | %0,49 | Ödendi |
| 31.05.2013 | 04.06.2013 | 0,0508 ₺ | %1,71 | Ödendi |
| 31.05.2012 | 04.06.2012 | 0,19 ₺ | %5,71 | Ödendi |
| 18.05.2011 | 20.05.2011 | 0,12 ₺ | %3,78 | Ödendi |
| 20.04.2009 | 22.04.2009 | 0,19 ₺ | %12,06 | Ödendi |
| 30.05.2008 | 03.06.2008 | 0,0786 ₺ | %2,45 | Ödendi |
| 31.05.2007 | 04.06.2007 | 0,0236 ₺ | %3,13 | Ödendi |
| 31.05.2006 | 02.06.2006 | 0,0350 ₺ | %5,04 | Ödendi |
| 05.05.2005 | 09.05.2005 | 0,0140 ₺ | %2,95 | Ödendi |
| 30.05.2003 | 03.06.2003 | 0,0222 ₺ | %6,16 | Ödendi |
| 30.05.2002 | 03.06.2002 | 0,0148 ₺ | %5,36 | Ödendi |
| 29.05.2001 | 31.05.2001 | 0,0104 ₺ | %3,19 | Ödendi |
| 29.05.2000 | 31.05.2000 | 0,0074 ₺ | %1,80 | Ödendi |
| 31.05.1999 | 02.06.1999 | 0,0074 ₺ | %2,90 | Ödendi |
| 25.05.1998 | 27.05.1998 | 0,0889 ₺ | %19,35 | Ödendi |
Tahmin yok
BAGFS son beş yılın 1'inde temettü ödedi; tahmin için en az üç yıl gerekiyor.
Göstergeler
Amorti süresi–fiyat / tahmini yıllık temettü
Temettüyle pay artışı1,00×on yılda temettü aynı hisseye yatırılınca
Bedelsiz potansiyeli66,2 katözkaynak / sermaye
Nakit oranı0,02×nakit / kısa vadeli finansal borç
Özkaynak artışı%104,2bir yılda, piyasa değerine oranla
F/K · PD/DD11,6 · 0,25son bilanço, son fiyat
Piyasa değeri2,2 mr ₺ilk kayıtlı temettü: 1997 yılı
Değer skoru–verim ve çarpanlar, 0–100
Maliyete göre verim
Aldığın gün, fiyat ve adetle BAGFS'in sana ödediği temettü, yıl yıl alış maliyetine oranla.
Tutarlar bugünkü paya göre düzeltilmiştir: hak kullanımından sonra yapılan bedelsiz ve bölünmeler eski ödemeleri böler. Tahmin bir hesaplamadır, şirketin kararı değildir. Yöntem